Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000252 | -0.47% | €11.83K | €5.78K | TraderDétails | ||
| €0.002408 | +0.39% | €14.98K | €5.78K | TraderDétails | ||
| €0.00006511 | -2.15% | €16.57K | €5.61K | TraderDétails | ||
| €0.00007494 | +1.15% | €10.64K | €5.54K | TraderDétails | ||
| €0.0002351 | -5.55% | €10.62K | €5.46K | TraderDétails | ||
| €0.0001779 | -0.04% | €10.68K | €5.42K | TraderDétails | ||
| €0.0004751 | +7.08% | €836.39 | €5.37K | TraderDétails | ||
| €0.000008867 | +3.39% | €676.32 | €5.23K | TraderDétails | ||
| €0.00004228 | +10.49% | €10.89K | €4.89K | TraderDétails | ||
| €0.000004812 | -11.94% | €1.78K | €4.81K | TraderDétails | ||
| €0.00006214 | -7.68% | €10.69K | €4.66K | TraderDétails | ||
| €0.00001329 | -2.08% | €3.62K | €4.25K | TraderDétails | ||
| €0.00002448 | +2.70% | €7.29K | €4.21K | TraderDétails | ||
| €0.0000489 | -- | €9.82K | €4.04K | TraderDétails | ||
| €0.0006593 | +1.19% | €10.24K | €3.95K | TraderDétails | ||
| €0.00007889 | -0.96% | €10.94K | €3.94K | TraderDétails | ||
| €0.00003437 | +75.97% | €5.48K | €3.90K | TraderDétails | ||
| €0.0002967 | +25.23% | €11.35K | €3.86K | TraderDétails | ||
| €0.000009859 | -- | €9.54K | €3.84K | TraderDétails | ||
| €0.00008017 | +3.33% | €1.87K | €3.46K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%