Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin est actuellement à 93105,9 dollars, avec une augmentation de 1,7 % sur 24 heures, un support à 90864,1 et une résistance à 93391,2 ; l'Ethereum est à 3205,01 dollars, avec une augmentation de 1,91 %, un support à 2900 et une résistance à 3220. En ce qui concerne les altcoins, KIM a augmenté de 68 %, BSV5L de 44 % et CYRUS de 32 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 26 (peur), ce qui reflète une prudence de la part des investisseurs. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter du BTC près de 91000 et de fixer un stop-loss à 89500, tandis que pour une allocation à moyen terme, une combinaison de 60 % de BTC et 40 % d'ETH est recommandée. Il est également important de prêter attention aux risques potentiels systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs importants à venir. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | AI Agent Security Solutions Security Audit | -- | €10.26M | 2025-11-12 | ||
| -- | Infra zk DID | -- | €7.70M | 2025-11-12 | ||
| -- | Infra Cloud Computing | -- | €9.41M | 2025-11-12 | ||
| M&A | Crypto Recruitment | -- | -- | 2025-11-12 | ||
| M&A | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | -- | 2025-11-11 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | €50.40M | 2025-11-11 | ||
| Seed | Fundraising Platform | -- | €2.13M | 2025-11-11 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2025-11-11 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2025-11-11 | ||
| -- | Infra Privacy | -- | €8.55M | 2025-11-11 | ||
| Strategic | DeFi Yield optimizer | -- | €3.42M | 2025-11-11 | ||
| -- | Medical health | -- | -- | 2025-11-10 | ||
| M&A | DeFi Derivatives | -- | -- | 2025-11-10 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | €1.28B | €58.19M | 2025-11-10 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €2.12M | 2025-11-09 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €6.84M | 2025-11-07 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-11-06 | ||
| Series A | DeFi Lending | €85.57M | €4.27M | 2025-11-06 | ||
| -- | Infra Modular | -- | €21.39M | 2025-11-06 | ||
| -- | DePIN | -- | -- | 2025-11-05 |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
James Wynn utilise un profit flottant de 10 000 dollars pour faire du trading long sur PEPE et BTC, et le bénéfice actuel a atteint 90 fois.Analyse : Bien que le marché se redresse, certains investisseurs choisissent toujours de couper leurs pertes et de sortir, le marché ayant peut-être déjà effectué un « nettoyage » suffisamment complet.