Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) s'élève à 93 758,1 USD, avec une baisse de 0,13 % sur 24h, un support à 92 158 et une résistance à 94 801 ; l'Ethereum (ETH) est à 3 216,9 USD, en baisse de 0,26 %, avec un support à 2 900 et une résistance à 3 266. En ce qui concerne les altcoins, CYBERARENA a augmenté de 53 %, KNOT de 29 %, CTA de 26 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 44 (peur), reflétant une prudence sur le marché. En termes de stratégie d'investissement, à court terme, il est possible de considérer des achats par tranches autour de 2 900 USD pour ETH, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables ; à moyen terme, il est conseillé d'allouer 50 % à BTC et 50 % à ETH, tout en surveillant des événements importants comme le rééquilibrage des fonds en fin d'année. Dans l'ensemble, le marché fait face à certains risques systémiques et spécifiques à certains actifs, mais les perspectives à moyen et long terme restent relativement optimistes. (Cliquez pour voir la version complète)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DID | -- | €1.28M | 2015-07-17 | ||
| -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.11M | 2015-07-09 | I | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | €1.96M | 2015-07-06 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | €10.69M | 2015-06-24 | C | |
| Seed | Technology Solutions | -- | €1.71M | 2015-06-24 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C | |
| Seed | E-commerce | -- | €855.74K | 2015-06-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.06M | 2015-06-08 | D M | |
| Angel | Digital Securities | -- | €542.92K | 2015-05-19 | -- | |
| Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | €23.96M | 2015-05-18 | ||
| -- | Mining industry | €18.14M | €1.28M | 2015-05-17 | ||
| Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €21.39M | 2015-05-07 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €1.45M | 2015-05-03 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | €1.02M | 2015-04-30 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €7.53M | 2015-04-30 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €427.87K | 2015-04-30 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €171.14M | €42.78M | 2015-04-29 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €1.96M | 2015-04-21 | -- |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%