Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-12-23 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-12-24 22:00:00 | TraderDétails | |||||
| €0.04048 | -39.71% | €160.95K | €5.56M | TraderDétails | ||
| €0.03303 | -18.18% | €1.30M | €8.06M | TraderDétails | ||
| €0.2258 | -3.53% | €16.23M | €48.18M | TraderDétails | ||
| €0.008326 | -24.43% | €238.04K | €5.72M | TraderDétails | ||
| €0.03537 | -3.98% | €525.21K | €4.55M | TraderDétails | ||
| €0.117 | -1.29% | €1.46M | €22.23M | TraderDétails | ||
| €0.3186 | -11.17% | €7.30M | €73.39M | TraderDétails | ||
| €0.009821 | -4.88% | €647.37K | €20.65M | TraderDétails | ||
| €0.2077 | -3.45% | €181.42K | €43.63M | TraderDétails | ||
| €0.008839 | +1.49% | €1.27M | €2.37M | TraderDétails | ||
| €0.009616 | +9.74% | €53.58K | €2.16M | TraderDétails | ||
| €0.2855 | +18.90% | €1.61M | €45.92M | TraderDétails | ||
| €0.001725 | +16.89% | €66.90K | €255.18K | TraderDétails | ||
| €0.03545 | -14.02% | €495.21K | €1.30M | TraderDétails | ||
| €0.3539 | -0.76% | €20.79K | €158.33M | TraderDétails | ||
| €0.2347 | +16.17% | €4.92M | €53.99M | TraderDétails | ||
| €0.05946 | +3.15% | €20.90M | €987.56M | TraderDétails | ||
| €183.49 | +5.86% | €652.69K | -- | TraderDétails | ||
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%