Top des actifs Internet Computer Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Internet Computer Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Internet Computer Ecosystem coins est de €1.51B, soit une variation de +2.66% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Internet Computer Ecosystem coins est de €5.23M, avec une variation de +2.22% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 27 cryptomonnaies dans la liste des Internet Computer Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.68 | +7.52% | €4.90M | €1.46B | TraderDétails | ||
| €0.001039 | +7.62% | €212.68K | €8.52M | Détails | ||
| €0.04773 | +9.52% | €9.70 | €5.59M | Détails | ||
| €0.006807 | +2.99% | €3.51K | €5.39M | Détails | ||
| €0.8477 | -0.53% | €217.34K | €1.71M | Détails | ||
| €0.001718 | +17.36% | €6.14K | €1.39M | Détails | ||
| €0.03397 | +0.092% | €50.64 | €1.15M | Détails | ||
| €0.0002825 | +4.30% | €531.49 | €1.12M | Détails | ||
| €0.001347 | -16.62% | €1.83K | €774.81K | Détails | ||
| €0.2076 | -0.76% | €2.09 | €207.61K | Détails | ||
| €0.0002099 | +2.31% | €15.53K | €104.11K | Détails | ||
| €0.1279 | +8.02% | €4.87K | €1.27M | Détails | ||
| €6.24 | -- | €2.51 | -- | Détails | ||
| €0.0657 | +8.22% | €11.51K | -- | Détails | ||
| €0.000000004648 | +2.36% | €3.50 | €4.63K | Détails | ||
| €0.01549 | +1.48% | €5.87 | €3.10M | Détails | ||
| €0.001034 | -- | €0.646 | -- | Détails | ||
| €0.001521 | -- | €44.12 | €15.21K | Détails | ||
| €0.09401 | -0.19% | €2.62 | €8.27K | Détails | ||
| €0.0000215 | +9.58% | €49.92 | €198.93K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
L'analyste du fonds sous la houlette de Tom Lee répond à un désaccord avec les opinions de Tom Lee : nous servons différents types d'investisseurs, nos stratégies ont chacune leurs propres priorités.«麻吉» a fermé une position de tous les BTC, des ordres longs HYPE et d'une partie des ordres longs ETH