Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,329.22 | +1.81% | €732.40M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,709.28 | +0.99% | €536.92M | €326.99B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.0072% | €56.35B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.81 | +0.75% | €79.96M | €110.14B | TraderDétails | ||
| €773.15 | +2.06% | €8.24M | €106.49B | TraderDétails | ||
| €115.61 | +0.5% | €118.89M | €65.13B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €21.44M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €0.004343 | -4.71% | €81.63K | €39.09B | TraderDétails | ||
| €2,708.74 | +1.03% | €1.06M | €23.97B | TraderDétails | ||
| €0.2494 | -0.66% | €3.30M | €23.62B | TraderDétails | ||
| €0.1256 | -4.07% | €33.34M | €21.12B | TraderDétails | ||
| €0.3408 | -0.86% | €3.29M | €12.50B | TraderDétails | ||
| €556.69 | +0.98% | €5.92M | €11.12B | TraderDétails | ||
| €79,161.95 | +1.82% | €7.75K | €9.89B | TraderDétails | ||
| €2,942.50 | +0.96% | €11.79K | €8.37B | TraderDétails | ||
| €11.57 | +0.5% | €5.55M | €8.19B | TraderDétails | ||
| €7.73 | +1.32% | €12.58K | €7.12B | TraderDétails | ||
| €421.46 | -1.16% | €4.52M | €6.94B | TraderDétails | ||
| €0.1975 | -1.17% | €2.30M | €6.39B | TraderDétails | ||
| €1.43 | -1.26% | €7.77M | €5.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%