Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,930.84 | -1.65% | €969.90M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,686.18 | -3.33% | €499.32M | €324.20B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.047% | €69.82B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.86 | -3.53% | €106.92M | €113.43B | TraderDétails | ||
| €766.98 | -1.13% | €6.36M | €105.63B | TraderDétails | ||
| €116.20 | -2.23% | €81.49M | €65.55B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.05% | €12.10M | €64.35B | TraderDétails | ||
| €0.2546 | +1.88% | €1.79M | €24.11B | TraderDétails | ||
| €2,686.49 | -3.35% | €1.42M | €23.82B | TraderDétails | ||
| €0.1252 | -0.61% | €21.64M | €21.06B | TraderDétails | ||
| €0.3437 | -2.88% | €2.86M | €12.60B | TraderDétails | ||
| €538.84 | -1.06% | €3.00M | €10.76B | TraderDétails | ||
| €77,671.01 | -1.74% | €26.71K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,916.47 | -2.98% | €11.46K | €8.46B | TraderDétails | ||
| €11.44 | -3.00% | €3.48M | €8.10B | TraderDétails | ||
| €7.71 | +1.23% | €19.17K | €7.11B | TraderDétails | ||
| €408.28 | -4.14% | €4.35M | €6.72B | TraderDétails | ||
| €0.2001 | -2.93% | €1.94M | €6.48B | TraderDétails | ||
| €1.56 | -2.11% | €10.46M | €5.92B | TraderDétails | ||
| €22.99 | -2.14% | €8.77M | €5.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%