Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,704.63 | +1.13% | €582.54M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,669.99 | +0.57% | €355.68M | €322.25B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.006% | €47.42B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | +3.78% | €82.37M | €107.63B | TraderDétails | ||
| €759.96 | +1.88% | €7.98M | €104.67B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €20.67M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €113.78 | +1.29% | €91.66M | €64.09B | TraderDétails | ||
| €0.004521 | +0.1% | €74.28K | €40.69B | TraderDétails | ||
| €0.251 | +0.2% | €1.45M | €23.77B | TraderDétails | ||
| €2,667.76 | +0.62% | €924.69K | €23.60B | TraderDétails | ||
| €0.1275 | +5.73% | €38.34M | €21.45B | TraderDétails | ||
| €0.3392 | +2.75% | €3.40M | €12.44B | TraderDétails | ||
| €546.61 | +0.57% | €6.68M | €10.91B | TraderDétails | ||
| €77,567.24 | +0.99% | €7.79K | €9.69B | TraderDétails | ||
| €2,888.05 | +0.71% | €10.34K | €8.22B | TraderDétails | ||
| €11.40 | +1.54% | €2.49M | €8.07B | TraderDétails | ||
| €431.80 | -0.54% | €3.90M | €7.11B | TraderDétails | ||
| €7.60 | -3.30% | €16.55K | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.198 | +5.54% | €2.18M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €1.45 | +3.35% | €7.75M | €5.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%