Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,894.82 | +0.88% | €575.75M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,678.15 | +0.55% | €390.15M | €323.24B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.007% | €47.18B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | +3.56% | €83.86M | €107.89B | TraderDétails | ||
| €762.26 | +1.76% | €8.28M | €104.99B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €20.44M | €64.33B | TraderDétails | ||
| €114.16 | +0.2% | €92.76M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €0.004282 | -3.86% | €76.80K | €38.54B | TraderDétails | ||
| €0.2504 | -0.49% | €1.41M | €23.71B | TraderDétails | ||
| €2,675.60 | +0.43% | €943.42K | €23.67B | TraderDétails | ||
| €0.1275 | +4.30% | €39.57M | €21.44B | TraderDétails | ||
| €0.3411 | +2.90% | €3.62M | €12.51B | TraderDétails | ||
| €546.32 | -2.04% | €4.91M | €10.91B | TraderDétails | ||
| €77,748.64 | +0.75% | €8.02K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,899.34 | +0.65% | €10.23K | €8.25B | TraderDétails | ||
| €11.44 | +1.31% | €2.52M | €8.10B | TraderDétails | ||
| €7.63 | -2.84% | €12.95K | €7.04B | TraderDétails | ||
| €426.57 | -1.99% | €3.79M | €7.02B | TraderDétails | ||
| €0.1985 | +4.82% | €2.26M | €6.42B | TraderDétails | ||
| €1.44 | +1.87% | €8.23M | €5.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%