Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,076.76 | +0.3% | €226.06M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,664.73 | +0.45% | €123.38M | €321.61B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.011% | €22.87B | €160.79B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +0.33% | €21.44M | €109.21B | TraderDétails | ||
| €784.44 | +0.47% | €6.56M | €108.04B | TraderDétails | ||
| €117.04 | -- | €39.52M | €66.08B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -- | €12.72M | €64.20B | TraderDétails | ||
| €0.2585 | +0.88% | €1.46M | €24.48B | TraderDétails | ||
| €2,665.01 | +0.5% | €121.17K | €23.69B | TraderDétails | ||
| €0.1196 | -0.91% | €17.74M | €18.25B | TraderDétails | ||
| €0.3365 | +0.82% | €746.43K | €12.34B | TraderDétails | ||
| €555.90 | +1.71% | €3.14M | €11.10B | TraderDétails | ||
| €77,909.48 | +0.26% | €18.01K | €9.73B | TraderDétails | ||
| €2,886.39 | +0.74% | €16.27K | €8.49B | TraderDétails | ||
| €11.39 | +1.20% | €1.11M | €8.06B | TraderDétails | ||
| €7.78 | +0.12% | €14.74K | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.1957 | +0.44% | €466.46K | €6.34B | TraderDétails | ||
| €1.56 | +1.12% | €3.13M | €5.92B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.01% | €11.96K | €5.46B | TraderDétails | ||
| €326.25 | -0.61% | €7.15M | €5.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%