Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,929.70 | +0.74% | €576.82M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,680.92 | +0.43% | €390.03M | €323.57B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.00071% | €47.21B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +3.56% | €83.83M | €108.15B | TraderDétails | ||
| €762.94 | +1.73% | €8.28M | €105.08B | TraderDétails | ||
| €114.41 | +0.43% | €93.70M | €64.44B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €20.39M | €64.33B | TraderDétails | ||
| €0.00428 | -3.75% | €76.36K | €38.52B | TraderDétails | ||
| €0.2505 | -0.55% | €1.40M | €23.72B | TraderDétails | ||
| €2,678.25 | +0.46% | €936.96K | €23.70B | TraderDétails | ||
| €0.1276 | +4.39% | €39.52M | €21.46B | TraderDétails | ||
| €0.3408 | +2.61% | €3.62M | €12.50B | TraderDétails | ||
| €546.02 | -2.18% | €4.85M | €10.90B | TraderDétails | ||
| €77,777.89 | +0.75% | €7.96K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,904.53 | +0.7% | €10.25K | €8.26B | TraderDétails | ||
| €11.43 | +1.19% | €2.52M | €8.09B | TraderDétails | ||
| €7.63 | -2.69% | €12.87K | €7.03B | TraderDétails | ||
| €426.32 | -1.90% | €3.83M | €7.02B | TraderDétails | ||
| €0.1987 | +4.96% | €2.26M | €6.43B | TraderDétails | ||
| €1.44 | +1.77% | €8.25M | €5.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%