Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,747.87 | +1.03% | €581.01M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,671.92 | +0.46% | €347.30M | €322.48B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.0099% | €47.29B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +3.63% | €82.00M | €108.04B | TraderDétails | ||
| €760.30 | +1.61% | €7.96M | €104.72B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €20.83M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €114.02 | +1.22% | €91.24M | €64.22B | TraderDétails | ||
| €0.004524 | +0.49% | €75.20K | €40.72B | TraderDétails | ||
| €0.2509 | +0.23% | €1.45M | €23.76B | TraderDétails | ||
| €2,669.46 | +0.46% | €937.25K | €23.62B | TraderDétails | ||
| €0.1278 | +5.57% | €38.23M | €21.49B | TraderDétails | ||
| €0.3407 | +2.59% | €3.34M | €12.49B | TraderDétails | ||
| €546.38 | +0.3% | €6.66M | €10.91B | TraderDétails | ||
| €77,624.38 | +1.00% | €7.77K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,884.23 | +0.35% | €10.33K | €8.21B | TraderDétails | ||
| €11.43 | +1.48% | €2.48M | €8.09B | TraderDétails | ||
| €432.32 | -1.07% | €3.92M | €7.12B | TraderDétails | ||
| €7.60 | -3.50% | €16.56K | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.198 | +5.27% | €2.17M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €1.45 | +2.88% | €7.77M | €5.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%