Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,467.29 | +1.74% | €722.15M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,712.68 | +0.98% | €533.13M | €327.40B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.011% | €55.86B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.82 | +2.15% | €83.58M | €110.45B | TraderDétails | ||
| €772.04 | +2.02% | €8.10M | €106.33B | TraderDétails | ||
| €115.74 | +0.59% | €117.65M | €65.21B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €21.31M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €0.004373 | -2.21% | €81.46K | €39.36B | TraderDétails | ||
| €2,710.70 | +1.07% | €1.12M | €23.99B | TraderDétails | ||
| €0.2496 | -0.48% | €3.29M | €23.63B | TraderDétails | ||
| €0.1258 | -2.86% | €34.09M | €21.15B | TraderDétails | ||
| €0.3395 | -0.72% | €3.35M | €12.45B | TraderDétails | ||
| €562.32 | +0.79% | €6.20M | €11.23B | TraderDétails | ||
| €79,346.04 | +1.73% | €7.72K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €2,937.84 | +1.22% | €10.66K | €8.36B | TraderDétails | ||
| €11.55 | +0.84% | €5.62M | €8.18B | TraderDétails | ||
| €7.69 | +1.03% | €12.57K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €423.20 | -2.51% | €4.56M | €6.97B | TraderDétails | ||
| €0.1981 | -0.95% | €2.07M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €1.44 | -0.91% | €7.97M | €5.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%