Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,505.82 | +3.65% | €1.10B | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,751.91 | +3.54% | €647.73M | €332.14B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | +0.019% | €76.09B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.94 | +10.40% | €117.17M | €118.01B | TraderDétails | ||
| €777.85 | +2.06% | €6.10M | €107.13B | TraderDétails | ||
| €117.91 | +4.13% | €114.29M | €66.43B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €22.81M | €64.53B | TraderDétails | ||
| €0.00436 | -3.86% | €74.83K | €39.24B | TraderDétails | ||
| €2,750.75 | +3.36% | €1.46M | €24.37B | TraderDétails | ||
| €0.2494 | -0.61% | €3.76M | €23.62B | TraderDétails | ||
| €0.1294 | +1.82% | €32.29M | €21.77B | TraderDétails | ||
| €0.3565 | +5.38% | €4.49M | €13.07B | TraderDétails | ||
| €554.88 | +1.47% | €5.99M | €11.08B | TraderDétails | ||
| €80,347.86 | +3.32% | €12.77K | €10.04B | TraderDétails | ||
| €2,974.85 | +2.79% | €11.75K | €8.48B | TraderDétails | ||
| €11.75 | +3.50% | €5.98M | €8.32B | TraderDétails | ||
| €7.75 | +1.62% | €13.28K | €7.14B | TraderDétails | ||
| €422.27 | -1.90% | €4.51M | €6.95B | TraderDétails | ||
| €0.2076 | +5.06% | €2.58M | €6.72B | TraderDétails | ||
| €1.57 | +8.45% | €9.75M | €5.96B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%