Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,875.71 | +0.98% | €572.52M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,684.38 | +1.01% | €380.28M | €323.99B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.0021% | €47.42B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +4.63% | €83.01M | €108.61B | TraderDétails | ||
| €764.91 | +2.13% | €8.12M | €105.35B | TraderDétails | ||
| €114.41 | +1.30% | €92.27M | €64.44B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €20.40M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €0.004191 | -5.67% | €76.67K | €37.72B | TraderDétails | ||
| €0.2506 | -0.2% | €1.43M | €23.73B | TraderDétails | ||
| €2,682.09 | +0.97% | €934.73K | €23.73B | TraderDétails | ||
| €0.1275 | +5.20% | €39.17M | €21.45B | TraderDétails | ||
| €0.3409 | +3.24% | €3.46M | €12.50B | TraderDétails | ||
| €546.87 | -1.73% | €5.37M | €10.92B | TraderDétails | ||
| €77,685.96 | +0.61% | €8.12K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,905.15 | +0.77% | €10.27K | €8.27B | TraderDétails | ||
| €11.45 | +2.13% | €2.55M | €8.11B | TraderDétails | ||
| €428.45 | -1.56% | €3.75M | €7.06B | TraderDétails | ||
| €7.62 | -3.08% | €13.25K | €7.03B | TraderDétails | ||
| €0.1987 | +6.07% | €2.24M | €6.43B | TraderDétails | ||
| €1.46 | +4.22% | €7.98M | €5.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%