Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,803.31 | +0.75% | €569.20M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,677.68 | +0.61% | €384.29M | €323.18B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.0038% | €47.30B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | +3.57% | €83.13M | €107.84B | TraderDétails | ||
| €762.01 | +1.75% | €8.25M | €104.95B | TraderDétails | ||
| €114.37 | +0.71% | €91.27M | €64.42B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.43M | €64.33B | TraderDétails | ||
| €0.004315 | -3.00% | €76.93K | €38.83B | TraderDétails | ||
| €0.2507 | -0.37% | €1.41M | €23.74B | TraderDétails | ||
| €2,675.35 | +0.6% | €942.13K | €23.67B | TraderDétails | ||
| €0.1272 | +4.50% | €39.40M | €21.40B | TraderDétails | ||
| €0.3405 | +2.44% | €3.56M | €12.48B | TraderDétails | ||
| €546.25 | -1.76% | €5.18M | €10.91B | TraderDétails | ||
| €77,676.49 | +0.76% | €8.03K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,899.34 | +0.55% | €10.25K | €8.25B | TraderDétails | ||
| €11.43 | +1.46% | €2.55M | €8.09B | TraderDétails | ||
| €428.49 | -1.78% | €3.76M | €7.06B | TraderDétails | ||
| €7.62 | -3.08% | €13.11K | €7.03B | TraderDétails | ||
| €0.1979 | +4.93% | €2.26M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €1.45 | +2.96% | €7.92M | €5.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%