Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,856.63 | -0.36% | €348.09M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,657.94 | -0.16% | €137.91M | €320.79B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -0.02% | €28.09B | €160.68B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +0.09% | €35.22M | €109.50B | TraderDétails | ||
| €784.49 | +1.87% | €7.18M | €108.05B | TraderDétails | ||
| €117.03 | -0.47% | €43.01M | €66.04B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | +0.01% | €12.43M | €64.22B | TraderDétails | ||
| €0.2573 | +0.52% | €1.30M | €24.36B | TraderDétails | ||
| €2,658.16 | -0.12% | €301.80K | €23.63B | TraderDétails | ||
| €0.1203 | -0.49% | €15.59M | €18.35B | TraderDétails | ||
| €0.3352 | -0.94% | €1.08M | €12.29B | TraderDétails | ||
| €551.93 | +1.05% | €2.66M | €11.02B | TraderDétails | ||
| €77,710.87 | -0.31% | €16.59K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,884.82 | -- | €14.84K | €8.49B | TraderDétails | ||
| €11.34 | -0.24% | €1.08M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €7.77 | +0.19% | €12.45K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.1948 | -0.89% | €460.17K | €6.31B | TraderDétails | ||
| €1.54 | -0.72% | €3.41M | €5.87B | TraderDétails | ||
| €0.8595 | +0.01% | €16.67K | €5.45B | TraderDétails | ||
| €69.83 | -0.4% | €1.51M | €5.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%