Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,350.31 | +1.86% | €732.78M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,710.47 | +1.09% | €536.78M | €327.14B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | +0.00078% | €56.34B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.81 | +0.75% | €82.23M | €110.14B | TraderDétails | ||
| €773.49 | +2.01% | €8.24M | €106.53B | TraderDétails | ||
| €115.61 | +0.51% | €118.97M | €65.13B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €21.47M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €0.004344 | -5.00% | €81.61K | €39.10B | TraderDétails | ||
| €2,708.14 | +1.08% | €1.07M | €23.97B | TraderDétails | ||
| €0.2494 | -0.59% | €3.20M | €23.61B | TraderDétails | ||
| €0.1256 | -4.48% | €33.64M | €21.12B | TraderDétails | ||
| €0.3405 | -1.16% | €3.31M | €12.49B | TraderDétails | ||
| €556.81 | +0.98% | €5.93M | €11.12B | TraderDétails | ||
| €79,271.07 | +1.91% | €7.74K | €9.90B | TraderDétails | ||
| €2,937.85 | +1.64% | €11.81K | €8.36B | TraderDétails | ||
| €11.57 | +0.54% | €5.61M | €8.19B | TraderDétails | ||
| €7.73 | +1.18% | €12.58K | €7.12B | TraderDétails | ||
| €421.15 | -2.54% | €4.53M | €6.93B | TraderDétails | ||
| €0.197 | -1.32% | €2.33M | €6.38B | TraderDétails | ||
| €1.43 | -1.33% | €7.78M | €5.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%