Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,867.72 | -2.13% | €901.03M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,697.15 | -3.59% | €480.33M | €325.53B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.046% | €64.81B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.86 | -4.25% | €100.52M | €113.07B | TraderDétails | ||
| €768.35 | -1.58% | €5.79M | €105.82B | TraderDétails | ||
| €116.51 | -2.70% | €79.16M | €65.73B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.04% | €14.58M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €0.2549 | +1.64% | €1.75M | €24.14B | TraderDétails | ||
| €2,697.35 | -3.60% | €1.43M | €23.92B | TraderDétails | ||
| €0.1254 | -2.06% | €19.86M | €21.11B | TraderDétails | ||
| €0.3437 | -3.20% | €2.68M | €12.60B | TraderDétails | ||
| €540.40 | -0.67% | €2.94M | €10.79B | TraderDétails | ||
| €77,681.79 | -2.27% | €26.86K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,922.61 | -3.76% | €11.70K | €8.57B | TraderDétails | ||
| €11.45 | -3.95% | €3.26M | €8.10B | TraderDétails | ||
| €7.82 | +2.22% | €19.22K | €7.21B | TraderDétails | ||
| €406.86 | -4.37% | €4.32M | €6.70B | TraderDétails | ||
| €0.1994 | -3.44% | €1.89M | €6.46B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -3.11% | €10.27M | €5.88B | TraderDétails | ||
| €22.95 | -2.40% | €9.06M | €5.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%