Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $185.64 | -1.81% | $12.76K | $470.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04473 | +2.52% | $366.66K | $456.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1067 | -3.65% | $300.51K | $451.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0411 | -2.25% | $197.00K | $438.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3806 | -0.11% | $1.02M | $437.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08655 | -4.57% | $1.40M | $436.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.043 | +3.73% | $172.15K | $425.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004317 | -2.28% | $2.21M | $425.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004457 | -0.37% | $189.03K | $423.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008375 | -9.59% | $2.39M | $414.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4086 | -8.71% | $7.78M | $408.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $10.64 | -3.90% | $315.00K | $406.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1164 | -5.62% | $747.90K | $404.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07823 | -3.44% | $422.96K | $403.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $91,018.00 | -2.15% | $7.86K | $400.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06842 | -0.2% | $567.21K | $400.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06826 | -2.99% | $992.22K | $392.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02043 | +1.79% | $59.62K | $392.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $19.53 | -4.21% | $680.62K | $390.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3877 | -5.91% | $3.18M | $387.28M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%