Top-Stocks-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Stocks-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stocks-Coins beträgt $0 und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.78% verändert; das Handelsvolumen von Stocks-Coins liegt bei $25.66M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +12.97% verändert. Heute sind 79 Kryptowährungen in der Stocks-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $334.72 | +2.50% | $1.55M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $141.30 | -0.96% | $10.88K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $342.81 | -1.51% | $43.07K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $346.90 | +1.54% | $24.11K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $340.99 | +0.81% | $4.51K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $316.81 | +0.05% | $195.94K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $346.86 | -0.39% | $12.48K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $162.00 | -0.49% | $12.10K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $457.13 | +0.28% | $13.11K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $1,043.01 | -3.53% | $15.91K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $122.83 | +6.14% | $1.04M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $108.22 | +3.16% | $16.03K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $164.53 | +2.82% | $809.40K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $1,039.75 | -2.96% | $1.02M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $28.48 | -4.66% | $13.30K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $912.69 | +0.57% | $1.41M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $141.09 | -1.40% | $15.09K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $514.63 | +3.02% | $1.17M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $913.31 | +0.21% | $13.89K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| -- | +0.25% | $1.52M | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%