Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.29B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.31% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $6.94M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.11% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $62.54 | -4.44% | -- | $23.76K | Einzelheiten | ||
| $0.03189 | -2.26% | $1.86K | $480.78K | Einzelheiten | ||
| $0.001312 | -- | $24.17 | $52.48K | Einzelheiten | ||
| $1.32 | -1.67% | $7.09 | $107.46K | Einzelheiten | ||
| $0.003025 | +0.02% | $20.48 | $24.20M | Einzelheiten | ||
| $0.004836 | +0.068% | $23.55 | $77.38K | Einzelheiten | ||
| $0.0005253 | -1.50% | $15.34 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0003276 | +1.94% | $62.09K | $254.84M | Einzelheiten | ||
| $13.30 | -2.91% | $40.29 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0001357 | -0.022% | $58.46 | $135.77K | Einzelheiten | ||
| $0.01939 | -- | $1.18K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01699 | -0.00041% | $87.05 | $19.64K | Einzelheiten | ||
| $0.00001576 | -- | $1.49 | $788.00 | Einzelheiten | ||
| $0.0006355 | +0.45% | $8.38 | $60.96K | Einzelheiten | ||
| $0.000000008068 | +5.35% | $4.13 | $8.06K | Einzelheiten | ||
| $0.07136 | +0.15% | $27.29K | $71.36M | Einzelheiten | ||
| $0.1506 | +2.49% | -- | $36.96K | Einzelheiten | ||
| $0.00001299 | +0.0027% | $15.21 | $32.47K | Einzelheiten | ||
| $1.15 | -- | $9.83K | $56.46M | Einzelheiten | ||
| $0.00002242 | +32.35% | $144.17 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%