Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cryptocurrency-Coins beträgt $53.65B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.60% verändert; das Handelsvolumen von Cryptocurrency-Coins liegt bei $103.68M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.03% verändert. Heute sind 181 Kryptowährungen in der Cryptocurrency-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $630.14 | +0.095% | $551.92K | $60.80M | Einzelheiten | ||
| $0.08804 | -0.38% | $0.8804 | $968.53M | Einzelheiten | ||
| $0.00005107 | -- | $0.06301 | $4.69M | Einzelheiten | ||
| $0.004896 | -0.19% | $38.27 | $102.82K | Einzelheiten | ||
| $0.247 | -0.19% | $470.43 | $6.14M | Einzelheiten | ||
| $0.0001065 | -1.24% | $0.00003313 | $1.06K | Einzelheiten | ||
| $0.002055 | -0.088% | $0.4107 | $41.58K | Einzelheiten | ||
| $0.0033 | -0.36% | $6.93 | $1.10M | Einzelheiten | ||
| $0.0002198 | -0.3% | $5.46 | $6.15K | Einzelheiten | ||
| $0.0002408 | -0.024% | $0.9992 | $14.44B | Einzelheiten | ||
| $0.004754 | -- | $42.93 | $99.83K | Einzelheiten | ||
| $0.3535 | -0.15% | $2.41K | $3.18M | Einzelheiten | ||
| $0.0003092 | -0.13% | $11.91 | $39.76K | Einzelheiten | ||
| $0.0001342 | -0.047% | $0.0005369 | $67.11K | Einzelheiten | ||
| $0.01001 | +0.01% | $3.04 | $6.00M | Einzelheiten | ||
| $0.0002082 | -0.032% | $0.01041 | $4.37K | Einzelheiten | ||
| $0.002328 | +0.11% | $962.18 | $931.31K | Einzelheiten | ||
| $0.2999 | +0.24% | $1.02K | $32.99M | Einzelheiten | ||
| $0.0005259 | +0.00053% | $85.43 | $47.33K | Einzelheiten | ||
| $0.0001408 | -- | $47.07 | $151.19K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%
Überblick über die führenden Perp DEXs: Hyperliquid hat das offene Kontraktvolumen von über 9 Milliarden US-Dollar überschritten, das Handelsvolumen bleibt an der Spitze„On-Chain Nebenjob-Aktionär“: Short-Positionen-Gigant öffnet 18 aufeinanderfolgende On-Chain-Aktienpositionen, Gesamtbestände an Mainstream-Coins und Aktien über 66 Millionen US-Dollar