Top-Arbitrum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Arbitrum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Arbitrum-Ökosystem-Coins beträgt $1.7B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.11% verändert; das Handelsvolumen von Arbitrum-Ökosystem-Coins liegt bei $11.3M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind 505 Kryptowährungen in der Arbitrum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9194 | +0.1% | $5.85K | $14.20M | Einzelheiten | ||
| $2.42 | -0.14% | $13.80K | $9.20M | Einzelheiten | ||
| $0.1664 | +0.62% | $3.72K | $9.05M | Einzelheiten | ||
| $1.35 | -2.15% | $7.91K | $8.30M | Einzelheiten | ||
| $0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | Einzelheiten | ||
| $0.01705 | -5.33% | $64.41K | $7.92M | Einzelheiten | ||
| $0.2263 | -5.30% | $7.59K | $7.65M | Einzelheiten | ||
| $0.03101 | -1.60% | $111.94K | $6.34M | Einzelheiten | ||
| $0.04898 | -9.88% | $560.27 | $5.99M | Einzelheiten | ||
| $0.01054 | -2.63% | $3.78K | $5.98M | Einzelheiten | ||
| $0.005527 | -1.57% | $576.05 | $5.95M | Einzelheiten | ||
| $0.1422 | +15.70% | $9.11K | $5.37M | Einzelheiten | ||
| $4.90 | -6.89% | $85.97K | $4.87M | Einzelheiten | ||
| $44.54 | -2.30% | $160.52 | $4.45M | Einzelheiten | ||
| $0.08193 | -2.78% | $26.31K | $4.34M | Einzelheiten | ||
| $0.002249 | -1.29% | $22.27K | $4.16M | Einzelheiten | ||
| $3.53 | +0.33% | $30.23K | $3.64M | Einzelheiten | ||
| $12.06 | -4.36% | $21.21K | $3.61M | Einzelheiten | ||
| $0.04853 | -6.10% | $42.71K | $3.28M | Einzelheiten | ||
| $0.0004153 | +0.23% | $3.78 | $3.17M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%
Überblick über die führenden Perp DEXs: Hyperliquid hat das offene Kontraktvolumen von über 9 Milliarden US-Dollar überschritten, das Handelsvolumen bleibt an der SpitzeMeinung: Die SEC ist mittlerweile zu einem reinen republikanischen Gremium geworden, und im Jahr 2026 wird die Entwicklung pro-Kryptowährungs-Regulierungsrichtlinien beschleunigt.