نظرة عامة على السوق المباشر لمشاريع عملات Alpha الرقمية
استكشف أصول العملات الرقمية ذات الإمكانات العالية المعروضة على Gate Alpha. تتبع الأسعار في الوقت الفعلي، نشاط التداول، واتجاهات السوق للبقاء في صدارة الروايات الناشئة واكتشاف الفرص غير المقيمة.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼0.00001052 | -- | -- | ﷼10.52K | -- | ||
| ﷼0.00000000000002494 | +40.76% | ﷼81.30 | ﷼10.47K | -- | ||
| ﷼0.00001044 | -- | -- | ﷼10.44K | -- | ||
| ﷼0.00001043 | +7.71% | ﷼1.97 | ﷼10.42K | -- | ||
| ﷼0.00001031 | -1.37% | ﷼2.93 | ﷼10.29K | -- | ||
| ﷼0.00001022 | +10.82% | ﷼0.2494 | ﷼10.22K | -- | ||
| ﷼0.0001271 | -6.46% | ﷼481.16 | ﷼10.20K | -- | ||
| ﷼0.00001177 | -- | -- | ﷼10.18K | -- | ||
| ﷼0.00001014 | +12.75% | ﷼0.2994 | ﷼10.11K | -- | ||
| ﷼0.00001007 | +20.80% | ﷼37.14 | ﷼10.07K | -- | ||
| ﷼0.00001 | -- | -- | ﷼9.99K | -- | ||
| ﷼0.00000998 | -7.47% | ﷼0.1184 | ﷼9.97K | -- | ||
| ﷼0.000009986 | -- | -- | ﷼9.97K | -- | ||
| ﷼0.000009951 | -- | -- | ﷼9.94K | -- | ||
| ﷼0.000009946 | -11.21% | ﷼43.74 | ﷼9.93K | -- | ||
| ﷼0.000009886 | +2.51% | ﷼9.75 | ﷼9.87K | -- | ||
| ﷼0.000009574 | -- | -- | ﷼9.56K | -- | ||
| ﷼0.000009175 | +2.36% | ﷼11.54 | ﷼9.17K | -- | ||
| ﷼0.000009103 | -- | -- | ﷼9.10K | -- | ||
| ﷼0.009075 | -2.26% | ﷼3.72 | ﷼9.07K | -- |
نظرة عامة على منصات التداول اللامركزية الرئيسية للعقود الآجلة: Hyperliquid تتجاوز قيمة العقود المفتوحة 9 مليارات دولار، وحجم التداول يحتل المرتبة الأولى بثبات"متداول الأسهم بدوام جزئي على السلسلة" - الحوت الضخم الهابط يفتح 18 مركز أسهم على السلسلة، إجمالي المراكز من العملات الرئيسية والأسهم يتجاوز 66 مليون دولار