مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
+311.89%
﷼1.37B
مؤشر موسم العملات البديلة
28/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
42.04
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 594
وقوع 1,902
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
+0.55%



+63
XRD+44.19%
Margin
-0.48%



YFII+86.50%
عملة TRY المستقرة
-0.93%



UNFI+9.64%
USD Stablecoin
-0.52%



+17
PAXG+3.24%
نظام Solana
-0.85%



+84
ALCH+8.99%
منصة العقود الذكية
-0.52%



+57
XRD+44.19%
Meme
-1.25%



WUF+23.85%
Cryptocurrency
-0.30%



+18
FREE+6.92%
نظام BNB Chain
-0.62%



STG+21.40%
Chinese
-8.92%



+5
我踏马来了+15.95%
التمويل اللامركزي (DeFi)
-0.49%



IN+37.02%
عملات مستقرة
+1.08%



+15
BAC+16.09%
AIBIGDATA
-1.12%



PRAI+17.43%
نظام Polygon
-0.73%



WALLET+26.18%
نظام Harmony
-0.90%



+17
AXS+3.51%
نظام Avalanche
-1.19%



+45
STG+21.40%
Stocks
+0.48%



+76
SLVON+5.75%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 北极熊2026 | 0.003025﷼0.011344 | -82.39% | 0.003025-82.39% | ﷼28.2M | ﷼11.34M | ||
![]() LION | 0.000407﷼0.001526 | -66.69% | 0.000407-66.69% | ﷼1.41M | ﷼1.52M | ||
![]() PENGUIN | 0.000066﷼0.000248 | -57.64% | 0.000066-57.64% | ﷼1.32M | ﷼247.92K | ||
![]() WAFFLE | 0.0000717﷼0.0002689 | -57.02% | 0.0000717-57.02% | ﷼881.52K | ﷼269.18K | ||
![]() DREAM | 0.0001388﷼0.0005205 | -52.95% | 0.0001388-52.95% | ﷼773.54K | ﷼520.76K | ||
![]() MTP | 0.00002﷼0.00008 | -52.82% | 0.00002-52.82% | ﷼2.96 | ﷼98.25K | ||
![]() PENGUIN | 0.0000719﷼0.0002696 | -51.89% | 0.0000719-51.89% | ﷼1.09M | ﷼269.71K | ||
![]() Rome | 0.0001820﷼0.0006830 | -51.25% | 0.0001820-51.25% | ﷼282.26K | ﷼682.41K | ||
![]() GRUMPYCAT | 0.0000288﷼0.0001080 | -50.66% | 0.0000288-50.66% | ﷼107.85K | ﷼108.2K | ||
![]() NYC | 0.0001216﷼0.0004560 | -50.65% | 0.0001216-50.65% | ﷼682.82K | ﷼456.06K | ||
![]() COMET | 0.000027﷼0.000101 | -49.89% | 0.000027-49.89% | ﷼3.37K | ﷼104.93K | ||
![]() twinkle | 0.000020﷼0.000080 | -48.82% | 0.000020-48.82% | ﷼120.29K | ﷼76.91K | ||
![]() RAZORBILL | 0.00001079﷼0.00004046 | -48.43% | 0.00001079-48.43% | ﷼74.62K | ﷼40.43K | ||
![]() Mountain | 0.0016101﷼0.0060379 | -46.40% | 0.0016101-46.40% | ﷼19.97M | ﷼6.03M | ||
![]() Peepo | 0.0000274﷼0.0001028 | -45.69% | 0.0000274-45.69% | ﷼66.46K | ﷼103.06K | ||
![]() Grandma | 0.0002948﷼0.0011055 | -45.45% | 0.0002948-45.45% | ﷼1.72M | ﷼1.1M | ||
![]() ooni | 0.0000066﷼0.0000248 | -44.57% | 0.0000066-44.57% | ﷼35.89K | ﷼24.42K | ||
![]() BASED | 0.000540﷼0.002030 | -42.79% | 0.000540-42.79% | ﷼878.51K | ﷼2.02M | ||
![]() 数字泔水 | 0.0000255﷼0.0000956 | -41.01% | 0.0000255-41.01% | ﷼92.23K | ﷼95.88K | ||
![]() SPSC | 0.002977﷼0.011164 | -40.53% | 0.002977-40.53% | ﷼12.39M | ﷼11.16M |



















