行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
ANIMEAnimecoin | 12-20 06:54:10 | 五分钟涨幅 | ¥0.04943 | +5.30% | |
TATETate Terminal | 12-20 06:54:09 | 五分钟跌幅 | ¥0.002977 | -7.40% | |
ZYRABitcoin ZK | 12-20 06:53:15 | 五分钟涨幅 | ¥0.005529 | +5.19% | |
HEUHeurist | 12-20 06:53:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.1008 | +6.39% | |
FHEMind Network | 12-20 06:53:05 | 五分钟跌幅 | ¥0.3579 | -5.03% | |
XSEEDMXS Games | 12-20 06:53:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.00004318 | +19.23% | |
XSEEDMXS Games | 12-20 06:53:05 | 24h 最高价 | ¥0.00004318 | +14.51% | |
PACE3SPACE ART | 12-20 06:52:23 | 五分钟涨幅 | ¥0.02474 | +9.14% | |
WESTWavesEnterprise | 12-20 06:52:14 | 24h 最低价 | ¥0.04019 | -12.37% | |
RUNECOINRSIC•GENESIS•RUNE | 12-20 06:51:31 | 五分钟跌幅 | ¥0.0006234 | -5.77% | |
XPLAXPLA | 12-20 06:51:14 | 五分钟跌幅 | ¥0.1533 | -6.45% | |
SOVRNSovrun | 12-20 06:51:12 | 五分钟涨幅 | ¥0.03467 | +9.51% | |
SOVRNSovrun | 12-20 06:51:12 | 24h 最高价 | ¥0.03467 | +11.54% | |
DPETMy DeFi Pet | 12-20 06:50:46 | 五分钟跌幅 | ¥0.0255 | -8.79% | |
PACE3SPACE ART | 12-20 06:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.02525 | -5.78% | |
DPETMy DeFi Pet | 12-20 06:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.03449 | +35.22% | |
OASOasys | 12-20 06:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01321 | +6.47% | |
OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 12-20 06:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0006778 | -5.10% | |
PHTRPhuture | 12-20 06:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.008813 | -11.43% | |
GODLRoOLZ | 12-20 06:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001763 | -26.45% |
涨跌分布
上涨1,535下跌629