OI 涨幅榜 (24小时)


1. ZBT 84.17M 226.91%
2. 0G 53.26M 91.79%
3. LAYER 14.47M 90.54%
4. 1000000B 1.18M 68.31%
5. NEWT 7.74M 66.54%
6. IDEX 586.54K 55.25%
7. PRCL 1.64M 50.86%
8. RVV 7.48M 48.31%
9. MIRA 6.8M 46.17%
10. $HIPPO 8.44M 40.77%

OI 跌幅榜 (24小时)
1. SQD 14.95M -46.74%
2. D 2.74M -30.17%
3. #BANANA 14.55M -26.19%
4. POWER 10.22M -24.61%
5. DOLO 6.05M -24.29%
6. NOBODY 539.08K -23.92%
7. LUMIA 3M -23.80%
8. $RARE 4.08M -22.83%
9. PIPE 981.47K -20.23%
10. DODO 570K -20.13%
ZBT78.1%
0G9.09%
NEWT3.62%
IDEX-1.69%
查看原文
post-image
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)