Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) составляет 92 126,8 долларов США, снизившись на 1,72%; поддержка 91 271, сопротивление 94 446. Эфириум (ETH) составляет 3 225,48 долларов США, снизившись на 2,16%; поддержка 3 182, сопротивление 3 308. Кроме того, альткойны, такие как FAST, PRX и BLADE, выросли соответственно на 59%, 56% и 54%. В настоящее время индекс страха составляет 42 (страх), что отражает низкий уровень настроений. В краткосрочной перспективе можно рассматривать возможность покупки основных монет при снижении, а в среднесрочной — уделять внимание важным точкам ребалансировки и связанным динамикам. Основными рисками являются системные макроэкономические факторы и недостижение ожидаемых результатов отдельных проектов, поэтому необходимо действовать с осторожностью. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽838.83 | -1.80% | ₽69.38M | ₽84.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,392,215.04 | -1.73% | ₽92.02B | ₽147.64T | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,801.18 | -3.36% | ₽47.30B | ₽30.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | -0.046% | ₽6.62T | ₽15.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽177.33 | -3.49% | ₽10.18B | ₽10.76T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,753.05 | -1.08% | ₽604.20M | ₽10.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,022.47 | -2.33% | ₽7.74B | ₽6.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | +0.03% | ₽1.14B | ₽6.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.15 | +1.89% | ₽169.54M | ₽2.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,830.39 | -3.48% | ₽134.82M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.87 | -0.61% | ₽2.06B | ₽1.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.60 | -2.78% | ₽272.12M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,112.91 | -0.9% | ₽285.35M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,367,569.21 | -1.80% | ₽2.53M | ₽920.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽276,227.15 | -2.80% | ₽1.03M | ₽801.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,085.45 | -2.99% | ₽330.31M | ₽768.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽731.74 | +1.20% | ₽1.82M | ₽674.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽38,728.34 | -4.00% | ₽412.75M | ₽638.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.92 | -2.77% | ₽182.59M | ₽613.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽148.21 | -1.91% | ₽994.00M | ₽562.06B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%