Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 85590 долларов, за 24 часа снизился на 0.9%, поддержка на уровне 84460 долларов, сопротивление на уровне 89481 долларов; эфириум (ETH) стоит 2830 долларов, также немного вырос на 0.04%, поддержка на уровне 2900 долларов, сопротивление на уровне 2997 долларов. В то же время, различные альткойны показывают активность, среди них AIBOT вырос на 28% до 0.007552 долларов, а DOGA вырос на 23% до 0.0003427 долларов. В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха (индекс страха и жадности 16), но институциональный спрос по-прежнему остается сильным, что закладывает основу для последующего восстановления. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность поэтапного накопления на уровнях поддержки и установки разумных уровней стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обращать внимание на ключевые узлы и изменения в макроэкономике, чтобы справляться с вызовами и возможностями в различных рыночных ситуациях. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽826.08 | +2.89% | ₽80.06M | ₽82.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,069,821.39 | +0.39% | ₽45.09B | ₽141.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽239,444.54 | +1.01% | ₽20.53B | ₽28.89T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | +0.0071% | ₽4.98T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽155.37 | +3.13% | ₽7.67B | ₽9.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽68,312.32 | +0.77% | ₽732.46M | ₽9.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -0.02% | ₽1.51B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,110.76 | +0.13% | ₽4.77B | ₽5.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4988 | -1.64% | ₽8.95M | ₽4.48T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.34 | +0.16% | ₽153.90M | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽239,253.23 | +0.99% | ₽182.87M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.56 | +2.44% | ₽2.38B | ₽1.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01076 | -6.29% | ₽1.11M | ₽1.53T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.20 | +2.74% | ₽290.89M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,415.99 | +1.11% | ₽787.80M | ₽946.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,048,336.70 | +0.31% | ₽21.73M | ₽880.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽258,884.02 | +1.02% | ₽912.76K | ₽730.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,013.07 | +1.57% | ₽343.19M | ₽717.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽662.47 | +12.72% | ₽58.74M | ₽610.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽36,038.87 | +5.04% | ₽889.96M | ₽592.87B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%