Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽832.73 | +1.56% | ₽58.78M | ₽83.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,278,110.65 | -0.35% | ₽34.95B | ₽145.37T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,667.53 | +0.08% | ₽13.48B | ₽30.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | -0.022% | ₽2.73T | ₽15.02T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽168.39 | +0.43% | ₽3.52B | ₽10.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,129.47 | +1.75% | ₽662.15M | ₽10.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,945.30 | -0.4% | ₽4.13B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | +0.02% | ₽1.15B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.10 | +0.87% | ₽122.04M | ₽2.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,566.25 | +0.03% | ₽29.00M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.24 | -0.19% | ₽1.49B | ₽1.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.32 | -0.61% | ₽107.31M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,635.93 | +1.39% | ₽249.40M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,265,756.29 | -0.24% | ₽1.55M | ₽907.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽269,264.83 | -0.14% | ₽1.38M | ₽792.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,059.32 | +0.14% | ₽107.52M | ₽750.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽728.24 | +0.39% | ₽1.16M | ₽671.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.20 | -1.05% | ₽46.01M | ₽590.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽144.77 | -0.54% | ₽343.09M | ₽549.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | +0.01% | ₽1.49M | ₽510.29B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%