Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) составляет 92 126,8 долларов США, снизившись на 1,72%; поддержка 91 271, сопротивление 94 446. Эфириум (ETH) составляет 3 225,48 долларов США, снизившись на 2,16%; поддержка 3 182, сопротивление 3 308. Кроме того, альткойны, такие как FAST, PRX и BLADE, выросли соответственно на 59%, 56% и 54%. В настоящее время индекс страха составляет 42 (страх), что отражает низкий уровень настроений. В краткосрочной перспективе можно рассматривать возможность покупки основных монет при снижении, а в среднесрочной — уделять внимание важным точкам ребалансировки и связанным динамикам. Основными рисками являются системные макроэкономические факторы и недостижение ожидаемых результатов отдельных проектов, поэтому необходимо действовать с осторожностью. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽839.64 | -1.71% | ₽71.21M | ₽84.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,389,716.38 | -1.17% | ₽92.57B | ₽147.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽255,077.01 | -2.52% | ₽46.81B | ₽30.78T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | -0.064% | ₽6.66T | ₽15.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽177.66 | -1.74% | ₽10.54B | ₽10.78T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,680.04 | -0.66% | ₽606.01M | ₽10.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,004.62 | -1.40% | ₽7.78B | ₽6.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | +0.06% | ₽1.15B | ₽6.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.07 | +1.53% | ₽165.70M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽255,008.87 | -2.52% | ₽134.85M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.91 | +0.8% | ₽2.07B | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.70 | -0.98% | ₽276.87M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,042.33 | -0.74% | ₽281.59M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,376,111.69 | -1.16% | ₽2.52M | ₽921.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽276,039.76 | -2.64% | ₽1.03M | ₽800.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,086.50 | -1.94% | ₽329.57M | ₽769.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽731.58 | +1.22% | ₽1.79M | ₽674.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽38,821.64 | -3.65% | ₽410.00M | ₽639.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.10 | -1.30% | ₽183.91M | ₽619.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽149.23 | -0.57% | ₽993.46M | ₽565.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%