Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.91 | -1.79% | €917.74K | €894.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,581.34 | -1.92% | €1.13B | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,739.74 | -0.68% | €555.70M | €330.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.029% | €83.38B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.91 | -5.27% | €158.97M | €116.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €772.62 | -0.88% | €8.49M | €106.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.86 | -0.87% | €96.53M | €66.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.03% | €11.19M | €64.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,742.76 | -0.62% | €1.25M | €24.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2529 | +1.35% | €1.95M | €23.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1264 | -2.21% | €28.79M | €21.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3502 | -2.39% | €4.14M | €12.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €538.29 | -1.54% | €5.37M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,444.41 | -1.93% | €19.16K | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,967.93 | -0.91% | €11.55K | €8.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.63 | -1.40% | €3.86M | €8.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | +0.96% | €18.30K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €414.93 | -6.13% | €5.02M | €6.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2023 | -5.14% | €2.44M | €6.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.60 | -4.76% | €13.31M | €6.09B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%