Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | -1.71% | €740.81K | €887.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,982.24 | -0.97% | €974.78M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,691.19 | -2.35% | €495.13M | €324.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.066% | €70.69B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.87 | -1.34% | €110.56M | €114.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €767.58 | -0.38% | €6.41M | €105.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €116.09 | -1.28% | €82.14M | €65.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.05% | €11.98M | €64.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2541 | +1.84% | €1.74M | €24.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,693.16 | -2.34% | €1.41M | €23.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1254 | +0.54% | €21.88M | €21.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.345 | -0.93% | €2.91M | €12.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €537.56 | -0.37% | €2.96M | €10.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,820.26 | -1.08% | €26.67K | €9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,917.89 | -2.29% | €10.94K | €8.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.46 | -1.69% | €3.47M | €8.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.71 | +1.38% | €18.69K | €7.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €409.09 | -3.93% | €4.33M | €6.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2013 | -1.13% | €1.92M | €6.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.57 | -0.45% | €10.51M | €5.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%