Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.87 | -2.07% | €904.75K | €890.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,756.58 | -1.82% | €1.11B | €1.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,734.47 | -2.50% | €513.85M | €330.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.046% | €81.39B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.91 | -6.26% | €154.84M | €115.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €773.56 | -1.76% | €8.04M | €106.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.96 | -2.47% | €85.12M | €66.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.04% | €12.26M | €64.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,732.84 | -2.41% | €1.28M | €24.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2536 | +1.54% | €1.70M | €24.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.126 | -3.18% | €26.95M | €21.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3486 | -4.68% | €3.91M | €12.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €542.38 | -0.03% | €4.71M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,469.90 | -1.98% | €18.98K | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,962.75 | -2.57% | €11.30K | €8.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.62 | -3.42% | €3.83M | €8.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | +0.9% | €17.65K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €414.39 | -5.74% | €4.56M | €6.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2035 | -4.64% | €2.19M | €6.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.61 | -3.94% | €13.05M | €6.10B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Os negócios "legais" sob a gestão de Chen Zhi continuam a operar, com os funcionários do parque atingindo até 10.000 pessoas, e mais de 700.000 contas de fraude registradas.Um trader aposta que até ao final de março haverá uma grande volatilidade, comprando uma combinação de opções de BTC de longo prazo.