Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 85590 dólares, com uma queda de 0,9% nas últimas 24 horas, suportado em 84460 dólares e com resistência em 89481 dólares; o Ethereum (ETH) está a 2830 dólares, também com um leve aumento de 0,04%, suportado em 2900 dólares e com resistência em 2997 dólares. Ao mesmo tempo, várias altcoins estão a ter um desempenho ativo, com o AIBOT a subir 28% para 0,007552 dólares, enquanto o DOGA subiu 23% para 0,0003427 dólares. Atualmente, o mercado encontra-se em um estado de extremo pânico (índice de medo e ganância 16), mas a demanda institucional continua forte, estabelecendo uma base para uma possível recuperação. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, pode-se considerar a construção de posições em lotes nos níveis de suporte e definir pontos de stop-loss razoáveis. Na configuração a médio prazo, deve-se prestar atenção a pontos-chave e mudanças na economia macro para enfrentar os desafios e oportunidades em diferentes cenários de mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.78 | +2.69% | €868.24K | €881.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,294.48 | +0.18% | €528.78M | €1.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,543.35 | +0.83% | €227.00M | €306.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.854 | -0.0017% | €56.11B | €159.12B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.66 | +4.23% | €77.32M | €100.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €727.28 | +0.85% | €7.58M | €100.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.854 | -0.02% | €18.98M | €65.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €107.72 | +1.13% | €52.31M | €60.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005182 | -7.37% | €97.36K | €46.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2382 | -0.22% | €1.80M | €22.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,542.24 | +0.84% | €2.19M | €22.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1127 | +2.73% | €26.67M | €18.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001149 | -5.14% | €12.05K | €16.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3232 | +3.31% | €3.24M | €11.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €509.06 | +0.5% | €9.08M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,162.36 | +0.19% | €275.45K | €9.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,744.56 | +0.84% | €9.84K | €7.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.81 | +1.91% | €3.75M | €7.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.84 | +8.61% | €638.08K | €6.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €382.19 | +8.68% | €11.71M | €6.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%