Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
RSI Overbought(24h)
1. BALEIA BRANCA$0,049612 95,34
2. XAUT $4543 84.84
3. LYN $0,14743 80,31
4. $PAXG $4557,61 79,67
5. RVV $0,007989 78,01
6. PLAYSOUT$0,05023 74,86
7. JOGO $0,05021 74,54
8. CC $0,1351 73,82
9. FOGO $0,26604 73,46
10. CAD $0,7326 73,32
RSI Sobrevendido(24h)
1. BTX $0,00944 4,54
2. FLUXO $0,115 15,51
3. US $0,01052 18,04
4. $BGSC $0,001033 18,10
5. STO $0,07861 19,08
6. OOB $0,0274 22,20
7. RLS $0,012807 22,93
8. SAARA $0,02621 23,02
9. TRAC $0,3904 23,86
10. ELIZAOS$0,00255 25,26
#crypto