Posições Atuais 📊


BINANCE:PEPEUSDT (Long) – 683M @ 0.00001098 → 0.00001087 (-61.48 USD / -1.00%)
BINANCE:BTCUSDT (Long) – 1.0892 @ 114.796,22 → 114.777,02 (-75,36 USD / -0,02%)
Gate:GTUSDT (Long) – 423,68 @ 17,708 → 17,726 (+25,84 USD / +0,10%)
BITGET:BGSCUSDT (Long) – 812K @ 0.006156 → 0.006257 (+82,03 USD / +0,89%)
OKX:PROMPTUSDT (Long) – 7,722 @ 0.32398 → 0.32041 (-27,56 USD / -1,10%)
Gate:DOLOUSDT (Long) – 8,426 @ 0.29675 → 0.29914 (+20,13 USD / +0,81%)

#CryptoTrading Atualizações de Posição #P&L Jornada de Negociação #PaperTrading

Alguma dúvida? Venha ao meu live e deixe um comentário!
https://www.gate.com/live/video/a32b7679724b4d6fab9464b56c04fe71?type=live
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Nenhum comentário
  • Fixar