Alpha - Lista das melhores moedas Bonk.fun
Explore os projetos Alpha Bonk.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.6422 | +5.19% | R$26.52M | R$872.30M | -- | ||
| R$0.1299 | +2.59% | R$14.48M | R$129.41M | -- | ||
| R$0.06821 | -5.45% | R$7.37M | R$68.22M | -- | ||
| R$0.05181 | +13.16% | R$2.43M | R$51.77M | -- | ||
| R$0.05127 | +2.39% | R$242.72K | R$51.27M | -- | ||
| R$0.04733 | -20.53% | R$10.70M | R$47.45M | -- | ||
| R$0.02088 | +1.94% | R$1.58M | R$27.04M | -- | ||
| R$0.0223 | +15.00% | R$1.11M | R$22.18M | -- | ||
| R$0.01843 | +5.76% | R$428.83K | R$17.11M | -- | ||
| R$0.00008957 | -8.44% | R$4.77K | R$12.43M | -- | ||
| R$0.01063 | +43.05% | R$2.24M | R$10.64M | -- | ||
| R$0.009808 | +1098.18% | R$43.01M | R$9.92M | -- | ||
| R$0.008772 | -9.42% | R$614.52K | R$8.77M | -- | ||
| R$0.006387 | -3.58% | R$516.03K | R$6.38M | -- | ||
| R$0.004712 | -50.12% | R$11.53M | R$4.51M | -- | ||
| R$0.0623 | -7.63% | R$127.76K | R$4.49M | -- | ||
| R$0.003962 | +32.19% | R$10.16M | R$3.99M | -- | ||
| R$0.003981 | -5.69% | R$3.73M | R$3.93M | -- | ||
| R$0.002872 | -43.29% | R$9.66M | R$2.90M | -- | ||
| R$0.003583 | -1.67% | R$172.54K | R$2.54M | -- |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%