Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$484,252.46 | -1.98% | R$6.05B | R$9.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,737.78 | -3.14% | R$2.64B | R$2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.039% | R$419.15B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.27 | -6.77% | R$706.97M | R$684.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,754.47 | -3.11% | R$42.02M | R$654.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$723.61 | -2.14% | R$440.90M | R$408.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.05% | R$118.19M | R$404.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.06% | R$13.46M | R$150.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,731.11 | -3.21% | R$8.57M | R$148.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7648 | -4.56% | R$197.13M | R$128.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.09 | -5.51% | R$17.90M | R$76.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,369.59 | -0.77% | R$34.07M | R$67.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$483,373.72 | -1.97% | R$127.86K | R$60.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,149.10 | -2.74% | R$75.58K | R$53.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$70.86 | -3.72% | R$21.37M | R$50.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.47 | +1.79% | R$135.28K | R$45.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.22 | -4.64% | R$11.91M | R$39.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.62 | -7.44% | R$54.77M | R$36.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,115.92 | -20.24% | R$58.66M | R$34.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.07% | R$294.98K | R$33.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%