Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$507,654.84 | +1.76% | R$4.70B | R$10.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,283.38 | +0.7% | R$3.48B | R$2.08T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | +0.0028% | R$360.63B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.60 | +1.28% | R$482.31M | R$704.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,945.78 | +1.69% | R$52.22M | R$681.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$734.42 | +0.2% | R$768.74M | R$413.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -- | R$137.23M | R$412.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02797 | -4.63% | R$526.22K | R$251.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,267.56 | +0.71% | R$6.87M | R$152.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -0.51% | R$21.40M | R$151.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.804 | -3.13% | R$209.09M | R$135.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.18 | +0.67% | R$20.89M | R$79.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,553.95 | +1.49% | R$36.16M | R$70.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$506,595.18 | +1.71% | R$49.40K | R$63.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,699.68 | +0.89% | R$75.34K | R$53.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.60 | +0.56% | R$34.74M | R$52.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.51 | +1.23% | R$81.05K | R$45.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,684.00 | -1.23% | R$27.25M | R$44.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -1.16% | R$14.39M | R$40.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.19 | -0.54% | R$48.61M | R$34.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%