Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$492,882.31 | -1.73% | R$6.13B | R$9.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,989.08 | -3.36% | R$3.15B | R$2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.046% | R$441.86B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.82 | -3.49% | R$678.97M | R$717.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,850.87 | -1.08% | R$40.28M | R$668.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$734.93 | -2.33% | R$516.15M | R$414.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.03% | R$76.17M | R$406.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | +1.89% | R$11.30M | R$152.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,991.03 | -3.48% | R$8.98M | R$150.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.792 | -0.61% | R$137.43M | R$133.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -2.78% | R$18.14M | R$79.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,407.99 | -0.9% | R$19.02M | R$68.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$491,239.03 | -1.80% | R$168.91K | R$61.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,445.54 | -3.05% | R$69.23K | R$53.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.37 | -2.99% | R$22.02M | R$51.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.79 | +1.20% | R$121.51K | R$44.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,582.24 | -4.00% | R$27.52M | R$42.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -2.90% | R$12.22M | R$41.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.88 | -1.91% | R$66.27M | R$37.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$145.42 | -2.03% | R$55.45M | R$34.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%