Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$488,486.19 | -0.66% | R$5.27B | R$9.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,631.94 | -1.04% | R$1.84B | R$2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.054% | R$379.33B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.30 | -1.68% | R$602.28M | R$686.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,831.13 | +0.53% | R$41.31M | R$665.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$733.47 | -1.95% | R$353.90M | R$413.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.02% | R$108.44M | R$403.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.79% | R$11.48M | R$151.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,631.77 | -1.03% | R$8.27M | R$147.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7596 | -1.01% | R$173.84M | R$127.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.12 | -0.65% | R$15.38M | R$77.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,423.06 | +0.24% | R$13.62M | R$68.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$487,297.13 | -0.58% | R$103.50K | R$60.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,029.39 | -1.07% | R$120.89K | R$53.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.03 | -0.76% | R$18.04M | R$50.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.71 | -0.13% | R$107.21K | R$44.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.22 | -1.12% | R$8.14M | R$39.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.83 | -0.21% | R$53.62M | R$37.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,256.52 | -1.24% | R$71.54M | R$37.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.01% | R$98.49K | R$34.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%