Transação em Próprias Ações

Este é um comunicado de imprensa pago. Contacte diretamente o distribuidor do comunicado para quaisquer esclarecimentos.

Transação em Ações Próprias

Business Wire

Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 18h45 GMT+9 11 min de leitura

Neste artigo:

CRH

-1,02%

NOVA YORK, 12 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–

12 de fevereiro de 2026

CRH plc Anuncia Transação em Ações Próprias

A CRH plc (“CRH”) anuncia que, em 11 de fevereiro de 2026, adquiriu o seguinte número de ações ordinárias (“ações ordinárias”) nos Estados Unidos através do corretor da CRH, Santander US Capital Markets LLC. As ações adquiridas (por meio de resgate) serão canceladas.

Número total de ações ordinárias adquiridas Preço médio ponderado diário pago Preço máximo diário por ação Preço mínimo diário por ação Local de negociação
28.800 $128,0936 $129,71 $127,25 XNYS

As resgates fazem parte da intenção da CRH de recomprar ações ordinárias de até US$ 300 milhões até 17 de fevereiro de 2026, após o anúncio em 5 de novembro de 2025, e foram efetuados pelo corretor da CRH como parte do programa anunciado na mesma data.

Após a liquidação dessas transações e o subsequente cancelamento das ações, a CRH terá em circulação 668.102.818 ações ordinárias (excluindo ações em tesouraria). A CRH também manterá 37.976.624 ações em tesouraria, o que representa 5,379% do capital social emitido da CRH. As ações em tesouraria não possuem direitos de voto.

De acordo com o Artigo 5(1)(b) do Regulamento (UE) nº 596/2014 (Regulamento de Abuso de Mercado), que faz parte da legislação do Reino Unido (“Reino Unido”) em virtude do EU (Retirada) Act 2018 (podendo ser alterado e/ou complementado de tempos em tempos), uma descrição detalhada de cada operação realizada em 11 de fevereiro de 2026 pela Santander US Capital Markets LLC em nome da CRH, como parte do programa de recompra, será publicada nesta comunicação. Este anúncio também é feito para fins da Regra de Listagem 14.3.17(2) da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.

Contato:

Diarmuid Enright

Assistente do Secretário da Empresa

Tel: 00 3531 6344340

Nome do emissor: CRH plc
LEI 549300MIDJNNTH068E74
ISIN: IE0001827041
Nome do corretor nos EUA: Santander US Capital Markets LLC
Código do corretor nos EUA (CRD#): 150696
Fuso horário: EST
Moeda USD
Data das transações: 11 de fevereiro de 2026
Informações agregadas
Local de negociação Moeda Preço médio ponderado por volume Volume agregado
Veja cronograma anexo USD $128,0936 28.800
Horário da negociação Quantidade de ações Preço por ação Bolsa ID da operação
20260211 09:30:01.515000 -0500 100 129,59 XNYS 00070463983TRNY1
20260211 09:30:01.664000 -0500 90 129,59 XNYS 00070463984TRNY1
20260211 09:30:24.493000 -0500 53 129,7 XNYS 00070464093TRNY1
20260211 09:30:24.493000 -0500 47 129,7 XNYS 00070464094TRNY1
20260211 09:31:04.221000 -0500 100 129,66 XNYS 00070464197TRNY1
20260211 09:31:53.439000 -0500 100 129,46 XNYS 00070464257TRNY1
20260211 09:32:13.115000 -0500 80 129,59 XNYS 00070464294TRNY1
20260211 09:32:46.935000 -0500 10 129,71 XNYS 00070464359TRNY1
20260211 09:32:46.935000 -0500 80 129,71 XNYS 00070464360TRNY1
20260211 09:33:12.791000 -0500 90 129,63 XNYS 00070464379TRNY1
20260211 09:33:26.152000 -0500 100 129,59 XNYS 00070464420TRNY1
20260211 09:33:55.335000 -0500 35 129,27 XNYS 00070464455TRNY1
20260211 09:34:14.557000 -0500 100 129,33 XNYS 00070464535TRNY1
20260211 09:34:51.789000 -0500 33 129,13 XNYS 00070464594TRNY1
20260211 09:34:51.789000 -0500 37 129,13 XNYS 00070464595TRNY1
20260211 09:35:19.807000 -0500 100 129,16 XNYS 00070464653TRNY1
20260211 09:35:57.618000 -0500 100 129,22 XNYS 00070464845TRNY1
20260211 09:36:32.409000 -0500 100 129,13 XNYS 00070464894TRNY1
20260211 09:37:01.557000 -0500 100 128,64 XNYS 00070465002TRNY1
20260211 09:38:14.122000 -0500 100 128,64 XNYS 00070465241TRNY1
20260211 09:38:57.954000 -0500 100 128,48 XNYS 00070465374TRNY1
20260211 09:39:10.546000 -0500 42 128,43 XNYS 00070465415TRNY1
20260211 09:39:10.546000 -0500 48 128,43 XNYS 00070465416TRNY1
20260211 09:39:54.588000 -0500 80 128,48 XNYS 00070465497TRNY1
20260211 09:40:27.530000 -0500 80 128,4 XNYS 00070465559TRNY1
20260211 09:41:02.532000 -0500 80 128,15 XNYS 00070465585TRNY1
20260211 09:42:04.575000 -0500 100 128,27 XNYS 00070465743TRNY1
20260211 09:43:04.195000 -0500 100 128,23 XNYS 00070467008TRNY1
20260211 09:43:04.195000 -0500 90 128,23 XNYS 00070467009TRNY1
20260211 09:43:32.233000 -0500 80 128,21 XNYS 00070467043TRNY1
20260211 09:44:05.802000 -0500 80 128,22 XNYS 00070467187TRNY1
20260211 09:44:44.953000 -0500 70 128,3 XNYS 00070467461TRNY1
20260211 09:46:26.082000 -0500 100 128,97 XNYS 00070467650TRNY1
20260211 09:46:26.082000 -0500 100 128,97 XNYS 00070467651TRNY1
20260211 09:46:50.308000 -0500 80 128,85 XNYS 00070467752TRNY1
20260211 09:47:23.578000 -0500 100 129,05 XNYS 00070467784TRNY1
20260211 09:48:15.887000 -0500 100 129,03 XNYS 00070468022TRNY1
20260211 09:49:20.329000 -0500 95 128,98 XNYS 00070468230TRNY1
20260211 09:49:20.329000 -0500 5 128,98 XNYS 00070468231TRNY1
20260211 09:49:53.581000 -0500 90 128,96 XNYS 00070468305TRNY1
20260211 09:52:09.802000 -0500 300 129,15 XNYS 00070468973TRNY1
20260211 09:54:24.169000 -0500 200 129,34 XNYS 00070469245TRNY1
20260211 09:54:42.029000 -0500 70 129,31 XNYS 00070469282TRNY1
20260211 09:57:06.696000 -0500 200 129,52 XNYS 00070469516TRNY1
20260211 09:57:10.435000 -0500 70 129,46 XNYS 00070469541TRNY1
20260211 09:58:14.576000 -0500 100 129,42 XNYS 00070469809TRNY1
20260211 09:58:48.434000 -0500 80 129,37 XNYS 00070469880TRNY1
20260211 10:00:04.999000 -0500 100 129,45 XNYS 00070470057TRNY1
20260211 10:00:10.588000 -0500 80 129,46 XNYS 00070470076TRNY1
20260211 10:01:26.611000 -0500 100 129,47 XNYS 00070470378TRNY1
20260211 10:01:56.531000 -0500 80 129,36 XNYS 00070470411TRNY1
20260211 10:02:41.744000 -0500 80 129,08 XNYS 00070470615TRNY1
20260211 10:06:00.138000 -0500 270 129,43 XNYS 00070471274TRNY1
20260211 10:06:00.138000 -0500 30 129,43 XNYS 00070471275TRNY1
20260211 10:06:19.112000 -0500 90 129,41 XNYS 00070471342TRNY1
20260211 10:07:10.123000 -0500 14 129,35 XNYS 00070471462TRNY1
20260211 10:07:17.722000 -0500 100 129,35 XNYS 00070471480TRNY1
20260211 10:07:56.879000 -0500 5 129,26 XNYS 00070471543TRNY1
20260211 10:08:23.683000 -0500 80 129,33 XNYS 00070471593TRNY1
20260211 10:08:23.683000 -0500 20 129,33 XNYS 00070471594TRNY1
20260211 10:09:02.474000 -0500 80 129,22 XNYS 00070471791TRNY1
20260211 10:10:20.271000 -0500 98 129,11 XNYS 00070472076TRNY1
20260211 10:10:20.271000 -0500 2 129,11 XNYS 00070472077TRNY1
20260211 10:10:39.975000 -0500 70 129,08 XNYS 00070472099TRNY1
20260211 10:11:22.487000 -0500 70 129,02 XNYS 00070472260TRNY1
20260211 10:12:01.126000 -0500 100 128,83 XNYS 00070472358TRNY1
20260211 10:13:20.240000 -0500 90 128,78 XNYS 00070472507TRNY1
20260211 10:14:22.857000 -0500 80 128,67 XNYS 00070472689TRNY1
20260211 10:15:23.494000 -0500 90 128,69 XNYS 00070472791TRNY1
20260211 10:15:43.499000 -0500 1 128,63 XNYS 00070472847TRNY1
20260211 10:16:06.031000 -0500 100 128,63 XNYS 00070472898TRNY1
20260211 10:17:14.904000 -0500 90 128,42 XNYS 00070473214TRNY1
20260211 10:17:45.763000 -0500 100 128,47 XNYS 00070473246TRNY1
20260211 10:19:28.097000 -0500 90 128,24 XNYS 00070473534TRNY1
20260211 10:20:07.421000 -0500 90 128,24 XNYS 00070473630TRNY1
20260211 10:20:38.992000 -0500 100 128,19 XNYS 00070473678TRNY1
20260211 10:21:56.663000 -0500 80 128,1 XNYS 00070473834TRNY1
20260211 10:22:59.833000 -0500 90 128,21 XNYS 00070473974TRNY1
20260211 10:23:52.505000 -0500 5 128,09 XNYS 00070474099TRNY1
20260211 10:23:52.505000 -0500 95 128,09 XNYS 00070474100TRNY1
20260211 10:25:10.347000 -0500 100 128,06 XNYS 00070474248TRNY1
20260211 10:26:02.499000 -0500 80 127,99 XNYS 00070474319TRNY1
20260211 10:28:33.231000 -0500 200 128,34 XNYS 00070474576TRNY1
20260211 10:28:41.928000 -0500 60 128,29 XNYS 00070474591TRNY1
20260211 10:28:41.928000 -0500 40 128,29 XNYS 00070474592TRNY1
20260211 10:30:00.729000 -0500 80 128,14 XNYS 00070474952TRNY1
20260211 10:31:04.651000 -0500 90 128,12 XNYS 00070475148TRNY1
20260211 10:33:00.700000 -0500 84 128,2 XNYS 00070475420TRNY1
20260211 10:33:00.700000 -0500 16 128,2 XNYS 00070475421TRNY1
20260211 10:33:11.297000 -0500 90 128,17 XNYS 00070475618TRNY1
20260211 10:33:52.386000 -0500 80 128,13 XNYS 00070475745TRNY1
20260211 10:34:40.023000 -0500 100 128,04 XNYS 00070475877TRNY1
20260211 10:36:59.837000 -0500 100 128,21 XNYS 00070476304TRNY1
20260211 10:36:59.837000 -0500 90 128,21 XNYS 00070476305TRNY1
20260211 10:38:06.952000 -0500 70 128,26 XNYS 00070476457TRNY1
20260211 10:38:41.208000 -0500 10 128,31 XNYS 00070476499TRNY1
20260211 10:40:41.631000 -0500 130 128,67 XNYS 00070476759TRNY1
20260211 10:40:41.631000 -0500 70 128,67 XNYS 00070476760TRNY1
20260211 10:41:21.587000 -0500 70 128,63 XNYS 00070476848TRNY1
20260211 10:42:04.982000 -0500 20 128,43 XNYS 00070477173TRNY1
20260211 10:42:04.982000 -0500 60 128,43 XNYS 00070477174TRNY1
20260211 10:43:41.968000 -0500 40 128,33 XNYS 00070477373TRNY1
20260211 10:43:41.968000 -0500 60 128,33 XNYS 00070477374TRNY1
20260211 10:44:12.747000 -0500 90 128,24 XNYS 00070477471TRNY1
20260211 10:46:02.575000 -0500 86 128,33 XNYS 00070477845TRNY1
20260211 10:46:02.575000 -0500 14 128,33 XNYS 00070477846TRNY1
20260211 10:46:29.747000 -0500 70 128,31 XNYS 00070477914TRNY1
20260211 10:47:02.809000 -0500 9 128,22 XNYS 00070477981TRNY1
20260211 10:47:02.809000 -0500 56 128,22 XNYS 00070477982TRNY1
20260211 10:47:02.809000 -0500 5 128,22 XNYS 00070477983TRNY1
20260211 10:48:08.207000 -0500 90 128,09 XNYS 00070478337TRNY1
20260211 10:49:14.402000 -0500 90 127,87 XNYS 00070478534TRNY1
20260211 10:50:20.029000 -0500 100 127,77 XNYS 00070478886TRNY1
20260211 10:51:22.056000 -0500 80 127,99 XNYS 00070479087TRNY1
20260211 10:51:54.113000 -0500 100 128,08 XNYS 00070479129TRNY1
20260211 10:53:57.102000 -0500 100 128,14 XNYS 00070479427TRNY1
20260211 10:54:31.219000 -0500 90 128,21 XNYS 00070479508TRNY1
20260211 10:56:11.967000 -0500 100 128,23 XNYS 00070479762TRNY1
20260211 10:56:51.669000 -0500 100 128,16 XNYS 00070479880TRNY1
20260211 10:57:48.581000 -0500 100 128,02 XNYS 00070480075TRNY1
20260211 10:59:07.293000 -0500 86 127,95 XNYS 00070480308TRNY1
20260211 10:59:07.293000 -0500 1 127,95 XNYS 00070480309TRNY1
20260211 11:00:06.259000 -0500 8 128,02 XNYS 00070480495TRNY1
20260211 11:00:07.772000 -0500 80 128 XNYS 00070480505TRNY1
20260211 11:02:05.992000 -0500 100 127,98 XNYS 00070480846TRNY1
20260211 11:02:05.992000 -0500 100 127,97 XNYS 00070480847TRNY1
20260211 11:03:43.678000 -0500 90 127,71 XNYS 00070481142TRNY1
20260211 11:05:25.985000 -0500 73 127,61 XNYS 00070481512TRNY1
20260211 11:05:25.985000 -0500 1 127,61 XNYS 00070481513TRNY1
20260211 11:05:25.985000 -0500 1 127,61 XNYS 00070481514TRNY1
20260211 11:06:06.116000 -0500 79 127,61 XNYS 00070481670TRNY1
20260211 11:06:06.116000 -0500 1 127,61 XNYS 00070481671TRNY1
20260211 11:07:32.617000 -0500 100 127,61 XNYS 00070481922TRNY1
20260211 11:08:18.173000 -0500 80 127,57 XNYS 00070482052TRNY1
20260211 11:08:51.361000 -0500 80 127,48 XNYS 00070482145TRNY1
20260211 11:10:33.979000 -0500 100 127,6 XNYS 00070482466TRNY1
20260211 11:11:01.620000 -0500 70 127,71 XNYS 00070482593TRNY1
20260211 11:11:54.722000 -0500 70 127,75 XNYS 00070482775TRNY1
20260211 11:13:46.491000 -0500 100 127,76 XNYS 00070483096TRNY1
20260211 11:14:04.385000 -0500 80 127,85 XNYS 00070483151TRNY1
20260211 11:15:08.443000 -0500 80 127,65 XNYS 00070483358TRNY1
20260211 11:16:38.413000 -0500 100 127,53 XNYS 00070483624TRNY1
20260211 11:17:35.723000 -0500 100 127,49 XNYS 00070483774TRNY1
20260211 11:18:14.564000 -0500 80 127,46 XNYS 00070483877TRNY1
20260211 11:18:52.263000 -0500 100 127,25 XNYS 00070483979TRNY1
20260211 11:20:41.385000 -0500 100 127,53 XNYS 00070484345TRNY1
20260211 11:21:37.859000 -0500 80 127,65 XNYS 00070484472TRNY1
20260211 11:23:31.763000 -0500 200 127,7 XNYS 00070484876TRNY1
20260211 11:24:54.509000 -0500 100 127,71 XNYS 00070485121TRNY1
20260211 11:25:14.684000 -0500 100 127,72 XNYS 00070485177TRNY1
20260211 11:26:20.937000 -0500 100 127,54 XNYS 00070485412TRNY1
20260211 11:27:22.859000 -0500 80 127,42 XNYS 00070485634TRNY1
20260211 11:28:02.126000 -0500 100 127,44 XNYS 00070485746TRNY1
20260211 11:29:27.940000 -0500 98 127,47 XNYS 00070486013TRNY1
20260211 11:29:27.941000 -0500 2 127,47 XNYS 00070486014TRNY1
20260211 11:29:52.002000 -0500 1 127,51 XNYS 00070486084TRNY1
20260211 11:29:52.002000 -0500 99 127,51 XNYS 00070486085TRNY1
20260211 11:32:43.545000 -0500 200 127,52 XNYS 00070486529TRNY1
20260211 11:32:58.128000 -0500 100 127,5 XNYS 00070486606TRNY1
20260211 11:34:03.075000 -0500 86 127,61 XNYS 00070486790TRNY1
20260211 11:34:03.075000 -0500 1 127,61 XNYS 00…070486791TRNY1
20260211 11:35:24.766000 -0500 90 127,58 XNYS 00070487026TRNY1
20260211 11:37:01.007000 -0500 100 127,7 XNYS 00070487221TRNY1
20260211 11:38:54.735000 -0500 100 127,77 XNYS 00070487497TRNY1
20260211 11:38:54.735000 -0500 100 127,77 XNYS 00070487498TRNY1
20260211 11:40:15.298000 -0500 100 127,95 XNYS 00070487678TRNY1
20260211 11:40:51.378000 -0500 80 128,01 XNYS 00070487789TRNY1
20260211 11:42:12.163000 -0500 100 127,89 XNYS 00070488030TRNY1
20260211 11:44:58.042000 -0500 200 127,93 XNYS 00070488776TRNY1
20260211 11:46:29.162000 -0500 100 127,97 XNYS 00070488986TRNY1
20260211 11:47:01.403000 -0500 10 128 XNYS 00070489053TRNY1
20260211 11:47:01.403000 -0500 80 128 XNYS 00070489054TRNY1
20260211 11:48:22.784000 -0500 56 128,03 XNYS 00070489257TRNY1
20260211 11:48:22.784000 -0500 27 128,03 XNYS 00070489258TRNY1
20260211 11:48:22.784000 -0500 7 128,03 XNYS 00070489259TRNY1
20260211 11:49:22.800000 -0500 90 128,04 XNYS 00070489504TRNY1
20260211 11:51:32.870000 -0500 100 128,06 XNYS 00070489907TRNY1
20260211 11:52:25.066000 -0500 100 128,04 XNYS 00070490173TRNY1
20260211 11:52:54.209000 -0500 70 128,15 XNYS 00070490344TRNY1
20260211 11:53:52.327000 -0500 100 128,12 XNYS 00070490540TRNY1
20260211 11:55:17.984000 -0500 70 127,96 XNYS 00070490692TRNY1
20260211 11:56:27.288000 -0500 90 127,91 XNYS 00070490811TRNY1
20260211 11:58:51.482000 -0500 51 127,93 XNYS 00070491097TRNY1
20260211 11:58:51.482000 -0500 1 127,93 XNYS 00070491098TRNY1
20260211 11:58:51.482000 -0500 48 127,93 XNYS 00070491099TRNY1
20260211 11:58:51.483000 -0500 1 127,93 XNYS 00070491100TRNY1
20260211 11:59:44.529000 -0500 100 127,96 XNYS 00070491257TRNY1
20260211 12:01:26.945000 -0500 100 127,89 XNYS 00070491477TRNY1
20260211 12:02:24.663000 -0500 100 127,83 X
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
0/400
Sem comentários
  • Marcar

Negocie criptomoedas a qualquer hora e em qualquer lugar
qrCode
Escaneie o código para baixar o app da Gate
Comunidade
Português (Brasil)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)