Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $93,132.70 | +1.96% | $859.79M | $1.86T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,180.47 | +1.26% | $628.44M | $383.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.00041% | $66.12B | $187.11B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.13 | +1.71% | $96.81M | $129.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $908.80 | +2.48% | $9.66M | $125.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $135.72 | +0.87% | $139.20M | $76.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $25.21M | $75.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005114 | -3.84% | $95.32K | $46.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,181.00 | +1.33% | $1.27M | $28.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2924 | -0.5% | $3.82M | $27.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1476 | -3.00% | $40.03M | $24.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3999 | -0.44% | $3.93M | $14.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $654.61 | +1.29% | $7.35M | $13.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,969.60 | +2.03% | $8.99K | $11.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,447.62 | +1.48% | $13.93K | $9.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.59 | +1.13% | $6.58M | $9.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.03 | +1.21% | $14.71K | $8.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $496.03 | -2.21% | $5.32M | $8.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2321 | -1.15% | $2.44M | $7.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.68 | -0.72% | $9.27M | $6.39B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%