Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,007.98 | -0.68% | €797.71M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,658.69 | -0.93% | €258.27M | €320.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.028% | €57.06B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -1.45% | €90.32M | €109.44B | OperarDetalles | ||
| €774.27 | +0.77% | €6.51M | €106.64B | OperarDetalles | ||
| €117.34 | -2.05% | €54.76M | €66.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €15.92M | €64.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2565 | +1.38% | €2.03M | €24.29B | OperarDetalles | ||
| €2,659.62 | -0.82% | €1.20M | €23.65B | OperarDetalles | ||
| €0.1208 | -1.60% | €25.69M | €20.32B | OperarDetalles | ||
| €0.3362 | -1.75% | €2.27M | €12.33B | OperarDetalles | ||
| €548.46 | -0.16% | €2.03M | €10.95B | OperarDetalles | ||
| €77,833.94 | -0.63% | €7.55K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,876.04 | -0.98% | €15.03K | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €11.30 | -1.16% | €2.59M | €8.00B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | -0.38% | €16.04K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1959 | -1.23% | €1.21M | €6.35B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.29% | €7.71M | €5.90B | OperarDetalles | ||
| €342.95 | -6.97% | €12.01M | €5.65B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €17.55K | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%