Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 85590 dólares, com uma queda de 0,9% nas últimas 24 horas, suportado em 84460 dólares e com resistência em 89481 dólares; o Ethereum (ETH) está a 2830 dólares, também com um leve aumento de 0,04%, suportado em 2900 dólares e com resistência em 2997 dólares. Ao mesmo tempo, várias altcoins estão a ter um desempenho ativo, com o AIBOT a subir 28% para 0,007552 dólares, enquanto o DOGA subiu 23% para 0,0003427 dólares. Atualmente, o mercado encontra-se em um estado de extremo pânico (índice de medo e ganância 16), mas a demanda institucional continua forte, estabelecendo uma base para uma possível recuperação. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, pode-se considerar a construção de posições em lotes nos níveis de suporte e definir pontos de stop-loss razoáveis. Na configuração a médio prazo, deve-se prestar atenção a pontos-chave e mudanças na economia macro para enfrentar os desafios e oportunidades em diferentes cenários de mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.81 | +2.58% | €854.34K | €884.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,330.17 | +0.14% | €490.52M | €1.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,552.37 | +0.87% | €220.49M | €308.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.854 | +0.012% | €53.45B | €159.12B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.65 | +2.97% | €82.62M | €100.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €728.39 | +0.72% | €7.78M | €100.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.854 | -0.02% | €16.43M | €65.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €107.79 | +0.08% | €51.23M | €60.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005331 | +13.13% | €95.68K | €47.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2387 | +0.33% | €1.64M | €22.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,550.01 | +0.92% | €1.98M | €22.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1125 | +2.40% | €25.60M | €18.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001148 | -6.94% | €11.96K | €16.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3217 | +2.58% | €3.12M | €11.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €506.13 | +0.78% | €8.48M | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,198.31 | +0.23% | €237.49K | €9.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,756.49 | +0.77% | €9.74K | €7.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.79 | +1.37% | €3.69M | €7.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.06 | +12.84% | €627.88K | €6.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €381.29 | +3.59% | €9.64M | €6.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%