Volume on-chain
-0,43%R$29,88B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ONE EdvJ....bray | R$35,65K0,00006789 | -79,17% | 0,00006789-79,17% | R$71,39K | 3 | 282 | R$176,48K | 100% 0% 1% | ||
![]() WAVE 6aX5....wave | R$6,73K0,000001287 | -29,38% | 0,000001287-29,38% | R$10,78K | 35 | 616 | R$207,19K | 93,88% 0% 0% | ||
![]() USD1 CCnK....surg | R$14,75K0,000002809 | -20,55% | 0,000002809-20,55% | R$28,85K | 30 | 2,53K | R$1,14M | 99,77% 0% 0% | ||
![]() USD1 Eo5S....surg | R$14,18K0,000002701 | -9,69% | 0,000002701-9,69% | R$26,47K | 43 | 2,10K | R$759,35K | 98,48% 0% 1% | ||
![]() CONTEXT FcYB....surg | R$15,20K0,000002896 | +9,97% | 0,000002896+9,97% | R$25,19K | 25 | 208 | R$177,93K | 98,68% 0% 0% | ||
![]() PETER H8ek....surg | R$12,96K0,000002468 | +3,20% | 0,000002468+3,20% | R$24,16K | 25 | 200 | R$143,16K | 99,15% 0% 0% | ||
![]() WIFI bV5r....ieE9 | R$16,28K0,000003100 | -11,48% | 0,000003100-11,48% | R$30,74K | 65 | 3,43K | R$1,13M | 98,79% 0% 0% | ||
![]() VANCE1 FXma....bonk | R$232,55K0,00004428 | -83,24% | 0,00004428-83,24% | R$113,23K | 1,07K | 36,27K | R$15,14M | 42,98% 0% 0% | ||
![]() CLONK DYXK....Sray | R$8,13K0,000001549 | -3,89% | 0,000001549-3,89% | R$16,1K | 8 | 201 | R$87,93K | 100% 0% 0% | ||
![]() BUCK 7GQ9....bonk | R$16,73K0,000003186 | -84,67% | 0,000003186-84,67% | R$30,86K | 55 | 3,99K | R$1,14M | 98,3% 0% 0% | ||
![]() BOP 8sRp....uKef | R$17,53K0,000003338 | -24,03% | 0,000003338-24,03% | R$31,72K | 56 | 3,91K | R$1,33M | 99,04% 0% 0% | ||
![]() CP3 2TAC....zdAo | R$8,78K0,000001673 | -88,94% | 0,000001673-88,94% | R$12,67K | 10 | 505 | R$204,23K | 75% 0% 0,97% | ||
![]() ORGO CSqt....surg | R$13,33K0,000002538 | -9,95% | 0,000002538-9,95% | R$24,34K | 22 | 249 | R$281,9K | 99,28% 0% 0% | ||
![]() ONE 4kB8....bonk | R$11,76K0,000002240 | -6,67% | 0,000002240-6,67% | R$22,6K | 30 | 580 | R$378,3K | 99,7% 0% 0% | ||
![]() SOUP LSqS....surg | R$53,15K0,00001012 | +347,11% | 0,00001012+347,11% | R$50,08K | 502 | 8,53K | R$1M | 68,26% 0% 0% | ||
![]() BOME NLfm....surg | R$13,92K0,000002651 | -97,37% | 0,000002651-97,37% | R$27K | 85 | 3,51K | R$2,05M | 98,58% 0% 10% | ||
![]() YO-YO ENpB....bonk | R$20,12K0,000003832 | -86,75% | 0,000003832-86,75% | R$34,49K | 113 | 7,60K | R$2,88M | 97,18% 0% 1% | ||
![]() YOYO HaQ6....YAHH | R$15,59K0,000002969 | -17,89% | 0,000002969-17,89% | R$30,05K | 33 | 3,12K | R$1,49M | 99,77% 0% 0% | ||
![]() YOYO 9v7r....hUbW | R$14,47K0,000002755 | -9,58% | 0,000002755-9,58% | R$28,28K | 10 | 1,41K | R$596,94K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE BteH....bonk | R$15,29K0,000002913 | -0,25% | 0,000002913-0,25% | R$28,97K | 10 | 53 | R$93,94K | 4,78% 0% 0% |




























