Volume on-chain
-0,42%R$45,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SAND 0x38....a5d0 | R$1,42B0,1018 | +1,94% | 0,1018+1,94% | R$2,77M | 206,44K | 115 | R$217,06M | 67,16% 0% 0% | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | R$22,12B1,0830 | +0,04% | 1,0830+0,04% | R$779,12K | 5,45K | 11 | R$185,43M | 72,95% 0% 0% | ||
![]() YGG 0x25....cf73 | R$173,84M0,04648 | -0,35% | 0,04648-0,35% | R$818,78K | 23,39K | 77 | R$88,56M | 76,49% 0% 0% | ||
![]() TURBO 0xa3....20d3 | R$456,18M0,0012570 | +5,43% | 0,0012570+5,43% | R$415,71K | 57,54K | 57 | R$86,74M | 42,36% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | R$1,20B1,4100 | -7,93% | 1,4100-7,93% | R$1,2M | 3,93K | 27 | R$77,59M | 28,44% 0% 0% | ||
![]() YFI 0x0b....d93e | R$537,56M2.912,85 | +3,92% | 2.912,85+3,92% | R$1,41M | 51,99K | 214 | R$77,17M | 41,46% 0% 0% | ||
![]() MX 0x11....7f36 | R$927,43M1,9200 | +0,90% | 1,9200+0,90% | R$45,58K | 4,52K | 16 | R$66,25M | 99,4% 0% 0% | ||
![]() KERNEL 0x3f....4ccf | R$92,79M0,06162 | +3,40% | 0,06162+3,40% | R$70,62K | 13,35K | 31 | R$65,47M | 92,18% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | R$36,51B9,8053 | +2,68% | 9,8053+2,68% | R$167,15M | 843,45K | 3,15K | R$65,02M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | R$205,45M0,0077100 | +2,33% | 0,0077100+2,33% | R$137,49K | 19,29K | 21 | R$62,93M | 80,77% 0% 0% | ||
![]() BARD 0xf0....9754 | R$814,67M0,6884 | +4,57% | 0,6884+4,57% | R$194,72K | 32,03K | 27 | R$61,5M | 91,41% 0% 0% | ||
![]() BICO 0xf1....c6c2 | R$158,15M0,03007 | +1,95% | 0,03007+1,95% | R$187,46K | 17,34K | 52 | R$58,58M | 74,95% 0% 0% | ||
![]() TSLAON 0xf6....103f | R$97,81M425,340 | -0,69% | 425,340-0,69% | R$377,58K | 2,79K | 15 | R$56,36M | 71,53% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | R$2,24B1,1807 | -0,47% | 1,1807-0,47% | R$33,11M | 14,23K | 1,21K | R$54,65M | 29,79% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | R$7,68B1,0008 | +0,03% | 1,0008+0,03% | R$15,25M | 7,34K | 187 | R$47,34M | 81,08% 0% 0% | ||
![]() RED 0xc4....b5de | R$346,72M0,2151 | +2,05% | 0,2151+2,05% | R$2,47M | 10,87K | 28 | R$44,51M | 39,83% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | R$41,23M0,0010210 | -0,73% | 0,0010210-0,73% | R$1,8M | 5,80K | 15 | R$44,32M | 58,62% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | R$82,28M0,03820 | +5,42% | 0,03820+5,42% | R$292,7K | 537 | 11 | R$43,76M | 0,03% 0% 0% | ||
![]() ZAMA 0xa1....f4f3 | R$402,42M0,03477 | -13,08% | 0,03477-13,08% | R$9,01M | 3,63K | 5,25K | R$43,1M | 92,9% 0% 0% | ||
![]() G-CRE 0xa3....0419 | R$522,10M0,1925 | +0,60% | 0,1925+0,60% | R$60,31K | 851,43K | 23 | R$40,16M | 80,1% 0% 0% |



























