BC-原油期货

布伦特原油期货

美联社

2026年2月25日星期三 上午12:00 GMT+9 2分钟阅读

本文涉及:

CL=F

+0.47%

纽约(美联社)— 截至2月24日星期二上午10:00的价格。

轻质原油(纽约商品交易所)

每桶美元。

合约 开盘价 最高价 最低价 最新价 变动 今日成交量 周一成交量
4月26日 66.31 67.15 66.07 66.47 +0.16 109641 242194
5月26日 66.13 66.97 65.90 66.35 +0.22 56212 106379
6月26日 65.81 66.68 65.62 66.12 +0.29 37337 72732
7月26日 65.44 66.27 65.23 65.76 +0.31 13480 31928
8月26日 65.00 65.76 64.99 65.33 +0.33 7996 20275
9月26日 64.48 65.25 64.32 64.83 +0.31 12424 33271
10月26日 64.07 64.73 64.03 64.35 +0.31 4282 11829
11月26日 63.60 64.10 63.60 63.87 +0.26 1766 7569
12月26日 63.23 63.86 63.08 63.53 +0.30 20999 49989
1月27日 63.04 63.32 63.04 63.29 +0.40 395 1818
2月27日 62.93 63.06 62.76 62.94 +0.34 321 650
3月27日 62.40 62.92 62.40 62.75 +0.37 1378 6077
4月27日 62.48 62.54 62.48 62.54 +0.34 389 712
6月27日 61.99 62.45 61.98 62.25 +0.28 4028 10771
9月27日 61.98 61.98 61.98 61.98 +0.30 365 603
12月27日 61.60 62.05 61.45 61.85 +0.24 4473 13596
6月28日 61.78 61.79 61.71 61.71 +0.16 472 1910
12月28日 61.73 62.05 61.56 61.88 +0.17 1105 4604
12月29日 62.28 62.28 62.26 62.26 +0.23 299 1233
12月30日 62.01 62.20 62.01 62.20 +0.16 22 294

成交量:278,112

当月成交量:620,598

未平仓合约:2,126,255

未平仓变化:-57,424

条款及隐私政策

隐私仪表盘

更多信息

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论